AndalucÃa
Desglose ANDALUCÃA por provincias.
Territorio | Población | Superficie | Senadores | Diputados | Autonómicos (circ) | Provinciales (dist) | Municipios | P Judiciales |
AndalucÃa | 18,0% ESP 8.384.408% hab | 17,5% ESP 88.480% km2 | 15,4% 32+9/266 | 17,4% 61/350 | 109 (8) 76.921 hab 811,7 km2 | 228 (59) 36.774 hab 388,1 km2 | 785 10.681 hab 112,7 km2 | 85 98.640 hab 1.040,9 km2 |
Almería | 709.340 | 8.774,0 | 4 | 6 | 12 | 27 (4) | 103 | 8 |
Cádiz | 1.238.714 | 7.436,0 | 4 | 9 | 15 | 31 (9) | 45 | 14 |
Córdoba | 785.240 | 13.771,0 | 4 | 6 | 12 | 27 (10) | 77 | 12 |
Granada | 912.075 | 12.531,0 | 4 | 7 | 13 | 27 (6) | 174 | 9 |
Huelva | 519.932 | 10.128,0 | 4 | 5 | 11 | 27 (6) | 80 | 6 |
Jaén | 638.099 | 14.496,0 | 4 | 5 | 11 | 27 (10) | 97 | 10 |
Málaga | 1.641.121 | 7.308,0 | 4 | 11 | 17 | 31 (5) | 103 | 11 |
Sevilla | 1.939.887 | 14.036,0 | 4 | 12 | 18 | 31 (9) | 106 | 15 |
Comarcas/Distritos | - | - | - | - | - | 31 (9) | - | - |
Carmona | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Cazalla de la Sierra | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Écija | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Lora del Río | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Marchena | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Morón de la Frontera | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Osuna | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Sevilla | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
Utrera | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
Partidos judiciales | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Osuna | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Cazalla de la Sierra | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Sanlúcar la Mayor | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Carmona | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Lora del Río | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Sevilla | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Morón de la Frontera | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Lebrija | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Utrera | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Écija | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Alcalá de Guadaira | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Dos Hermanas | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Marchena | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Coria del Río | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Estepa | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Datos: 2018, eurostat, ine (.es y .pt)
Territorio | Población | Superficie | Eurodiput | Senadores | Diputados | Autonómicos (circ) | Provinciales (dist) | Municipios | P Judiciales |
IBE ESP+POR | 11,1% UE 56.800.650 hab | 13,4% UE 598.705,0 km2 | 10,0% UE 75/751 | - - | 580 74 | - (-) - - | 8.437 (593) 6.732 hab 71,0 km2 | 11.531 4.926 hab 51,9 km2 | 740 76.758 hab 809,1 km2 |
ESP | 9,1% UE 46.509.623 hab | 11,3% UE 506.479,4 km2 | 7,2% UE 54/751 | 266 208D+58R | 350 350L (52) | 1.198 (17) 38.823 hab 422,8 km2 | 1.552 (285) 29.968 hab 326,3 km2 | 8.131 5.720 hab 62,3 km2 | 432 107.661 hab 1.172,4 km2 |
POR | 2,0% UE 10.291.027 hab | 2,1% UE 92.225,6 km2 | 2,8% UE 21/751 | 0 0+0R | 230 22 | 0 (5) - | 6.885 (308) 1.495 hab 13,4 km2 | 3.400 3.027 hab 27,1 km2 | 308 33.412 hab 299,4 km2 |
AND | 1,6% UE 8.384.408 hab | 2,0% UE 88.480,0 km2 | -% UE -/751 | 0 0+0R | 109 8 | 0 (8) - | 228 (59) 36.774 hab 388,1 km2 | 785 10.681 hab 112,7 km2 | 85 98.640 hab 1.040,9 km2 |