Recopilación de los datos sobre intención de voto (en % sobre voto emitido) publicados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) incorporando los resultados electorales recientes, desde enero 1996 hasta julio 2018.
Fuente: CIS (hasta julio 2018)
· | jl14 | ot14 | en15 | ab15 | jl15 | ot15 | dc15 | en16 | ab16 | jn16 | jl16 | ot16 | en17 | ab17 | jl17 | ot17 | en18 | ab18 | jl18 |
PP | 30.0 | 27.5 | 27.3 | 25.6 | 28.2 | 29.1 | 28.72 | 28.8 | 27.4 | 33.03 | 32.5 | 34.5 | 33.0 | 31.5 | 28.8 | 28.0 | 26.3 | 24.0 | 20.4 |
PSOE | 21.2 | 23.9 | 22.2 | 24.3 | 24.9 | 25.3 | 22.01 | 20.5 | 21.6 | 22.66 | 23.1 | 17.0 | 18.6 | 19.9 | 24.9 | 24.2 | 23.1 | 22.0 | 29.9 |
Ciudadanos | 0.9 | 2.1 | 3.1 | 13.8 | 11.1 | 14.7 | 13.93 | 13.3 | 15.6 | 13.05 | 12.0 | 12.8 | 12.4 | 14.9 | 14.5 | 17.5 | 20.7 | 22.4 | 20.4 |
IU | 8.2 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 3.7 | 4.7 | 3.7 | 5.4 | |||||||||||
Podemos | 15.3 | 22.5 | 23.9 | 16.5 | 15.7 | 10.8 | 12.67 | 13.2 | 12.0 | 13.37 | 12.6 | 13.7 | 13.9 | 11.9 | 12.8 | 11.2 | 11.6 | 12.0 | 10.2 |
Compromís-Equo | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | ||||||||||||
En-Comú-Podem | 3.69 | 4.5 | 3.8 | 3.55 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 2.6 | ||||||
Compromís-Podemos | 2.67 | 2.5 | 2.74 | 2.2 | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | |||||||
En-Marea-Podemos | 1.63 | 1.7 | 1.5 | 1.44 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 |
Desde julio de 2018, la frecuencia de los barómetros es mensual (agosto vacaciones). A partir de abril de 2019, los valores de Compromís y En Marea no se agregan a los de Unidas Podemos. |