Fecha | | Escaños | 70 | Censo | 1.720.759 (100%) | Votos a partidos | 883.773 (51,36%) | Blanco | 11.089 (0,64%) | Votos válidos | 894.862 (52,00%) | Nulos | 9.231 (0,54%) | Participación | 904.093 (52,54%) | Abstención | 816.666 (47,46%) |
CANDIDATURAS | VOTOS | D'Hondt(8) | D'Hondt(1)* | Hare(8) | Hare(1) | %Válido | %Censo | PSOE | 258.255 - | 25 - | 22 | 20 | 21 | 28.9 | 15.0 | CCa-P | 196.080 - | 20 - | 17 | 19 | 16 | 21.9 | 11.4 | PP | 135.722 - | 11 - | 12 | 11 | 11 | 15.2 | 7.9 | NCa | 80.891 - | 5 - | 7 | 5 | 7 | 9.0 | 4.7 | PODEM | 78.532 - | 4 - | 6 | 7 | 6 | 8.8 | 4.6 | C's | 65.854 - | 2 - | 5 | 5 | 5 | 7.4 | 3.8 | VOX | 22.078 - | 0 - | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 1.3 | PACMA | 10.029 - | 0 - | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.6 | ASG | 6.222 - | 3 - | 0 | 2 | 1 | 0.7 | 0.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Total | 883.773 | 70 | 70 | 70 | 70 | 98,76% par 1,24% bla | 51,36% par 47,46% abs 0,54% nul 0,64% bla | D'Hondt(1)*: Método D'Hondt en circunscripción única y sin cláusula de exclusión por % mínimo de votos válidos. %Válido: porcentaje de votos válidos que incluyen los votos en blanco (reduciendo el porcentaje de voto válido en los partidos y dificultando a los minoritarios alcanzar el % mínimo para obtener derecho a escaños). %Censo: porcentaje del censo que votó al partido (a algún partido en el Total). | |
|
|
Método D'Hondt. 70 escaños. 8 circunscripciones. Cláusula de exclusión: 4% de voto válido |
El Hierro (3) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE 31,55% | CCa-P 35,39% | PP 18,18% | NCa 5,05% | PODEM 0,00% | C's 3,69% | VOX 0,00% | PACMA 0,00% | ASG 0,00% | /1 | 2018 | 2264 | 1163 | 323 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | /2 | 1009 | 1132 | 581 | 161 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | /3 | 672 | 754 | 387 | 107 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
Fuerteventura (8) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE 25,95% | CCa-P 25,13% | PP 13,84% | NCa 11,23% | PODEM 6,98% | C's 5,74% | VOX 3,26% | PACMA 0,00% | ASG 0,00% | /1 | 9362 | 9066 | 4991 | 4051 | 2518 | 2069 | 1176 | 0 | 0 | /2 | 4681 | 4533 | 2495 | 2025 | 1259 | 1034 | 588 | 0 | 0 | /3 | 3120 | 3022 | 1663 | 1350 | 839 | 689 | 392 | 0 | 0 | /4 | 2340 | 2266 | 1247 | 1012 | 629 | 517 | 294 | 0 | 0 | /5 | 1872 | 1813 | 998 | 810 | 503 | 413 | 235 | 0 | 0 | /6 | 1560 | 1511 | 831 | 675 | 419 | 344 | 196 | 0 | 0 | /7 | 1337 | 1295 | 713 | 578 | 359 | 295 | 168 | 0 | 0 | /8 | 1170 | 1133 | 623 | 506 | 314 | 258 | 147 | 0 | 0 |
Gran Canaria (15) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE 28,26% | CCa-P 11,66% | PP 16,55% | NCa 17,66% | PODEM 8,92% | C's 8,90% | VOX 2,70% | PACMA 1,21% | ASG 0,00% | /1 | 102596 | 42324 | 60086 | 64125 | 32395 | 32317 | 9800 | 4406 | 0 | /2 | 51298 | 21162 | 30043 | 32062 | 16197 | 16158 | 4900 | 2203 | 0 | /3 | 34198 | 14108 | 20028 | 21375 | 10798 | 10772 | 3266 | 1468 | 0 | /4 | 25649 | 10581 | 15021 | 16031 | 8098 | 8079 | 2450 | 1101 | 0 | /5 | 20519 | 8464 | 12017 | 12825 | 6479 | 6463 | 1960 | 881 | 0 | /6 | 17099 | 7054 | 10014 | 10687 | 5399 | 5386 | 1633 | 734 | 0 | /7 | 14656 | 6046 | 8583 | 9160 | 4627 | 4616 | 1400 | 629 | 0 | /8 | 12824 | 5290 | 7510 | 8015 | 4049 | 4039 | 1225 | 550 | 0 | /9 | 11399 | 4702 | 6676 | 7125 | 3599 | 3590 | 1088 | 489 | 0 | /10 | 10259 | 4232 | 6008 | 6412 | 3239 | 3231 | 980 | 440 | 0 | /11 | 9326 | 3847 | 5462 | 5829 | 2945 | 2937 | 890 | 400 | 0 | /12 | 8549 | 3527 | 5007 | 5343 | 2699 | 2693 | 816 | 367 | 0 | /13 | 7892 | 3255 | 4622 | 4932 | 2491 | 2485 | 753 | 338 | 0 | /14 | 7328 | 3023 | 4291 | 4580 | 2313 | 2308 | 700 | 314 | 0 | /15 | 6839 | 2821 | 4005 | 4275 | 2159 | 2154 | 653 | 293 | 0 |
La Gomera (4) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE 20,74% | CCa-P 9,15% | PP 4,39% | NCa 3,99% | PODEM 6,63% | C's 1,68% | VOX 0,00% | PACMA 0,00% | ASG 52,12% | /1 | 2476 | 1092 | 524 | 476 | 792 | 201 | 0 | 0 | 6222 | /2 | 1238 | 546 | 262 | 238 | 396 | 100 | 0 | 0 | 3111 | /3 | 825 | 364 | 174 | 158 | 264 | 67 | 0 | 0 | 2074 | /4 | 619 | 273 | 131 | 119 | 198 | 50 | 0 | 0 | 1555 |
Lanzarote (8) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE 28,37% | CCa-P 31,98% | PP 12,68% | NCa 5,26% | PODEM 8,10% | C's 5,56% | VOX 2,66% | PACMA 0,00% | ASG 0,00% | /1 | 13818 | 15573 | 6174 | 2560 | 3943 | 2710 | 1296 | 0 | 0 | /2 | 6909 | 7786 | 3087 | 1280 | 1971 | 1355 | 648 | 0 | 0 | /3 | 4606 | 5191 | 2058 | 853 | 1314 | 903 | 432 | 0 | 0 | /4 | 3454 | 3893 | 1543 | 640 | 985 | 677 | 324 | 0 | 0 | /5 | 2763 | 3114 | 1234 | 512 | 788 | 542 | 259 | 0 | 0 | /6 | 2303 | 2595 | 1029 | 426 | 657 | 451 | 216 | 0 | 0 | /7 | 1974 | 2224 | 882 | 365 | 563 | 387 | 185 | 0 | 0 | /8 | 1727 | 1946 | 771 | 320 | 492 | 338 | 162 | 0 | 0 |
La Palma (8) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE 27,17% | CCa-P 30,95% | PP 25,04% | NCa 3,71% | PODEM 4,21% | C's 3,22% | VOX 1,79% | PACMA 0,00% | ASG 0,00% | /1 | 11633 | 13248 | 10720 | 1588 | 1803 | 1377 | 766 | 0 | 0 | /2 | 5816 | 6624 | 5360 | 794 | 901 | 688 | 383 | 0 | 0 | /3 | 3877 | 4416 | 3573 | 529 | 601 | 459 | 255 | 0 | 0 | /4 | 2908 | 3312 | 2680 | 397 | 450 | 344 | 191 | 0 | 0 | /5 | 2326 | 2649 | 2144 | 317 | 360 | 275 | 153 | 0 | 0 | /6 | 1938 | 2208 | 1786 | 264 | 300 | 229 | 127 | 0 | 0 | /7 | 1661 | 1892 | 1531 | 226 | 257 | 196 | 109 | 0 | 0 | /8 | 1454 | 1656 | 1340 | 198 | 225 | 172 | 95 | 0 | 0 |
Tenerife (15) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE 30,20% | CCa-P 29,20% | PP 13,51% | NCa 2,02% | PODEM 9,62% | C's 6,99% | VOX 2,35% | PACMA 1,46% | ASG 0,00% | /1 | 116352 | 112513 | 52064 | 7768 | 37081 | 26944 | 9040 | 5623 | 0 | /2 | 58176 | 56256 | 26032 | 3884 | 18540 | 13472 | 4520 | 2811 | 0 | /3 | 38784 | 37504 | 17354 | 2589 | 12360 | 8981 | 3013 | 1874 | 0 | /4 | 29088 | 28128 | 13016 | 1942 | 9270 | 6736 | 2260 | 1405 | 0 | /5 | 23270 | 22502 | 10412 | 1553 | 7416 | 5388 | 1808 | 1124 | 0 | /6 | 19392 | 18752 | 8677 | 1294 | 6180 | 4490 | 1506 | 937 | 0 | /7 | 16621 | 16073 | 7437 | 1109 | 5297 | 3849 | 1291 | 803 | 0 | /8 | 14544 | 14064 | 6508 | 971 | 4635 | 3368 | 1130 | 702 | 0 | /9 | 12928 | 12501 | 5784 | 863 | 4120 | 2993 | 1004 | 624 | 0 | /10 | 11635 | 11251 | 5206 | 776 | 3708 | 2694 | 904 | 562 | 0 | /11 | 10577 | 10228 | 4733 | 706 | 3371 | 2449 | 821 | 511 | 0 | /12 | 9696 | 9376 | 4338 | 647 | 3090 | 2245 | 753 | 468 | 0 | /13 | 8950 | 8654 | 4004 | 597 | 2852 | 2072 | 695 | 432 | 0 | /14 | 8310 | 8036 | 3718 | 554 | 2648 | 1924 | 645 | 401 | 0 | /15 | 7756 | 7500 | 3470 | 517 | 2472 | 1796 | 602 | 374 | 0 |
Canarias (9) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE 29,53% | CCa-P 23,37% | PP 14,60% | NCa 9,27% | PODEM 8,54% | C's 6,94% | VOX 2,48% | PACMA 1,36% | ASG 0,70% | /1 | 264221 | 209150 | 130617 | 82980 | 76433 | 62115 | 22178 | 12166 | 6222 | /2 | 132110 | 104575 | 65308 | 41490 | 38216 | 31057 | 11089 | 6083 | 3111 | /3 | 88073 | 69716 | 43539 | 27660 | 25477 | 20705 | 7392 | 4055 | 2074 | /4 | 66055 | 52287 | 32654 | 20745 | 19108 | 15528 | 5544 | 3041 | 1555 | /5 | 52844 | 41830 | 26123 | 16596 | 15286 | 12423 | 4435 | 2433 | 1244 | /6 | 44036 | 34858 | 21769 | 13830 | 12738 | 10352 | 3696 | 2027 | 1037 | /7 | 37745 | 29878 | 18659 | 11854 | 10919 | 8873 | 3168 | 1738 | 888 | /8 | 33027 | 26143 | 16327 | 10372 | 9554 | 7764 | 2772 | 1520 | 777 | /9 | 29357 | 23238 | 14513 | 9220 | 8492 | 6901 | 2464 | 1351 | 691 |
Método D'Hondt. 70 escaños. Circunscripción única (sin exclusión por % mínimo de votos). | +1 | PSO | CCa | PP | NCa | POD | C's | VOX | PAC | ASG | /1 | 258255 | 196080 | 135722 | 80891 | 78532 | 65854 | 22078 | 10029 | 6222 | /2 | 129127 | 98040 | 67861 | 40445 | 39266 | 32927 | 11039 | 5014 | 3111 | /3 | 86085 | 65360 | 45240 | 26963 | 26177 | 21951 | 7359 | 3343 | 2074 | /4 | 64563 | 49020 | 33930 | 20222 | 19633 | 16463 | 5519 | 2507 | 1555 | /5 | 51651 | 39216 | 27144 | 16178 | 15706 | 13170 | 4415 | 2005 | 1244 | /6 | 43042 | 32680 | 22620 | 13481 | 13088 | 10975 | 3679 | 1671 | 1037 | /7 | 36893 | 28011 | 19388 | 11555 | 11218 | 9407 | 3154 | 1432 | 888 | /8 | 32281 | 24510 | 16965 | 10111 | 9816 | 8231 | 2759 | 1253 | 777 | /9 | 28695 | 21786 | 15080 | 8987 | 8725 | 7317 | 2453 | 1114 | 691 | /10 | 25825 | 19608 | 13572 | 8089 | 7853 | 6585 | 2207 | 1002 | 622 | /11 | 23477 | 17825 | 12338 | 7353 | 7139 | 5986 | 2007 | 911 | 565 | /12 | 21521 | 16340 | 11310 | 6740 | 6544 | 5487 | 1839 | 835 | 518 | /13 | 19865 | 15083 | 10440 | 6222 | 6040 | 5065 | 1698 | 771 | 478 | /14 | 18446 | 14005 | 9694 | 5777 | 5609 | 4703 | 1577 | 716 | 444 | /15 | 17217 | 13072 | 9048 | 5392 | 5235 | 4390 | 1471 | 668 | 414 | /16 | 16140 | 12255 | 8482 | 5055 | 4908 | 4115 | 1379 | 626 | 388 | /17 | 15191 | 11534 | 7983 | 4758 | 4619 | 3873 | 1298 | 589 | 366 | /18 | 14347 | 10893 | 7540 | 4493 | 4362 | 3658 | 1226 | 557 | 345 | /19 | 13592 | 10320 | 7143 | 4257 | 4133 | 3466 | 1162 | 527 | 327 | /20 | 12912 | 9804 | 6786 | 4044 | 3926 | 3292 | 1103 | 501 | 311 | /21 | 12297 | 9337 | 6462 | 3851 | 3739 | 3135 | 1051 | 477 | 296 | /22 | 11738 | 8912 | 6169 | 3676 | 3569 | 2993 | 1003 | 455 | 282 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | /70 | 3689 | 2801 | 1938 | 1155 | 1121 | 940 | 315 | 143 | 88 |
Método Hare. 70 escaños. Circunscripción única.Método estrictamente proporcional. Se dividen los votos de cada partido por la cuota (total votos a partidos/número de escaños), y el cociente determina el número de escaños (número entero). El resto de escaños se asignan por el procedimiento del resto mayor.
| PSO | CCa | PP | NCa | POD | C's | VOX | PAC | ASG | ... | TOTAL | 258255 | 196080 | 135722 | 80891 | 78532 | 65854 | 22078 | 10029 | 6222 | ... | 883773 / 70 | | cuota: 12625 | 20 | 15 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ... | 63 | 5755 | 6705 | 9472 | 5141 | 2782 | 2729 | 9453 | 10029 | 6222 | ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ... | +7 | 21 | 16 | 11 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | ... | 70 |
Método Hare. 70 escaños. 8 circunscripciones. |
PSO | CCa | PP | NCa | POD | C's | VOX | PAC | ASG | ... | Total | 2018 | 2264 | 1163 | 323 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | ... | 6300 / 3 | | cuota: 2100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 1 | 2018 | 164 | 1163 | 323 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | ... | | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ... | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 3 |
PSO | CCa | PP | NCa | POD | C's | VOX | PAC | ASG | ... | Total | 9362 | 9066 | 4991 | 4051 | 2518 | 2069 | 1176 | 0 | 0 | ... | 35400 / 8 | | cuota: 4425 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 5 | 512 | 216 | 566 | 4051 | 2518 | 2069 | 1176 | 0 | 0 | ... | | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ... | +3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ... | 8 |
PSO | CCa | PP | NCa | POD | C's | VOX | PAC | ASG | ... | Total | 102596 | 42324 | 60086 | 64125 | 32395 | 32317 | 9800 | 4406 | 0 | ... | 358586 / 15 | | cuota: 23905 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ... | 11 | 6976 | 18419 | 12276 | 16315 | 8490 | 8412 | 9800 | 4406 | 0 | ... | | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | ... | +4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ... | 15 |
PSO | CCa | PP | NCa | POD | C's | VOX | PAC | ASG | ... | Total | 2476 | 1092 | 524 | 476 | 792 | 201 | 0 | 0 | 6222 | ... | 11841 / 4 | | cuota: 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ... | 2 | 2476 | 1092 | 524 | 476 | 792 | 201 | 0 | 0 | 302 | ... | | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ... | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ... | 4 |
PSO | CCa | PP | NCa | POD | C's | VOX | PAC | ASG | ... | Total | 13818 | 15573 | 6174 | 2560 | 3943 | 2710 | 1296 | 0 | 0 | ... | 47823 / 8 | | cuota: 5977 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 5 | 1864 | 3619 | 197 | 2560 | 3943 | 2710 | 1296 | 0 | 0 | ... | | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ... | +3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ... | 8 |
PSO | CCa | PP | NCa | POD | C's | VOX | PAC | ASG | ... | Total | 11633 | 13248 | 10720 | 1588 | 1803 | 1377 | 766 | 0 | 0 | ... | 42310 / 8 | | cuota: 5288 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 6 | 1057 | 2672 | 144 | 1588 | 1803 | 1377 | 766 | 0 | 0 | ... | | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ... | +2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 8 |
PSO | CCa | PP | NCa | POD | C's | VOX | PAC | ASG | ... | Total | 116352 | 112513 | 52064 | 7768 | 37081 | 26944 | 9040 | 5623 | 0 | ... | 380909 / 15 | | cuota: 25393 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ... | 12 | 14780 | 10941 | 1278 | 7768 | 11688 | 1551 | 9040 | 5623 | 0 | ... | | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ... | +3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ... | 15 |
PSO | CCa | PP | NCa | POD | C's | VOX | PAC | ASG | ... | Total | 264221 | 209150 | 130617 | 82980 | 76433 | 62115 | 22178 | 12166 | 6222 | ... | 883773 / 9 | | cuota: 98197 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 5 | 67827 | 12756 | 32420 | 82980 | 76433 | 62115 | 22178 | 12166 | 6222 | ... | | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ... | +4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ... | 9 |
|