Fecha | | Escaños | 70 | Censo | 1.719.640 (100%) | Votos a partidos | 883.239 (51,36%) | Blanco | 11.111 (0,65%) | Votos válidos | 894.350 (52,01%) | Nulos | 10.089 (0,59%) | Participación | 904.439 (52,59%) | Abstención | 815.201 (47,41%) |
CANDIDATURAS | VOTOS | D'Hondt(8) | D'Hondt(1)* | Hare(8) | Hare(1) | %Válido | %Censo | PSOE | 258.255 - | 25 - | 22 | nan | 21 | 28.9 | 15.0 | CCa-P | 196.080 - | 20 - | 17 | nan | 16 | 21.9 | 11.4 | PP | 135.722 - | 11 - | 12 | nan | 11 | 15.2 | 7.9 | NCa | 80.891 - | 5 - | 7 | nan | 7 | 9.0 | 4.7 | PODEM | 78.532 - | 4 - | 6 | nan | 7 | 8.8 | 4.6 | C's | 65.854 - | 2 - | 5 | nan | 5 | 7.4 | 3.8 | VOX | 22.078 - | 0 - | 1 | nan | 2 | 2.5 | 1.3 | PACMA | 10.029 - | 0 - | 0 | nan | 1 | 1.1 | 0.6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Total | 883.239 | 67 | 70 | nan | 70 | 98,76% par 1,24% bla | 51,36% par 47,41% abs 0,59% nul 0,65% bla | D'Hondt(1)*: Método D'Hondt en circunscripción única y sin cláusula de exclusión por % mínimo de votos válidos. %Válido: porcentaje de votos válidos que incluyen los votos en blanco (reduciendo el porcentaje de voto válido en los partidos y dificultando a los minoritarios alcanzar el % mínimo para obtener derecho a escaños). %Censo: porcentaje del censo que votó al partido (a algún partido en el Total). | |
|
|
Método D'Hondt. 70 escaños. 8 circunscripciones. Cláusula de exclusión: 4% de voto válido |
El Hierro (3) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE nan% | CCa-P nan% | PP nan% | NCa nan% | PODEM nan% | C's nan% | VOX nan% | PACMA nan% | /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuerteventura (8) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE nan% | CCa-P nan% | PP nan% | NCa nan% | PODEM nan% | C's nan% | VOX nan% | PACMA nan% | /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gran Canaria (15) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE nan% | CCa-P nan% | PP nan% | NCa nan% | PODEM nan% | C's nan% | VOX nan% | PACMA nan% | /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Gomera (4) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE nan% | CCa-P nan% | PP nan% | NCa nan% | PODEM nan% | C's nan% | VOX nan% | PACMA nan% | /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanzarote (8) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE nan% | CCa-P nan% | PP nan% | NCa nan% | PODEM nan% | C's nan% | VOX nan% | PACMA nan% | /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Palma (8) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE nan% | CCa-P nan% | PP nan% | NCa nan% | PODEM nan% | C's nan% | VOX nan% | PACMA nan% | /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tenerife (15) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE nan% | CCa-P nan% | PP nan% | NCa nan% | PODEM nan% | C's nan% | VOX nan% | PACMA nan% | /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canarias (9) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE 29,56% | CCa-P 23,40% | PP 14,61% | NCa 9,28% | PODEM 8,55% | C's 6,95% | VOX 2,48% | PACMA 1,36% | /1 | 264221 | 209150 | 130617 | 82980 | 76433 | 62115 | 22178 | 12166 | /2 | 132110 | 104575 | 65308 | 41490 | 38216 | 31057 | 11089 | 6083 | /3 | 88073 | 69716 | 43539 | 27660 | 25477 | 20705 | 7392 | 4055 | /4 | 66055 | 52287 | 32654 | 20745 | 19108 | 15528 | 5544 | 3041 | /5 | 52844 | 41830 | 26123 | 16596 | 15286 | 12423 | 4435 | 2433 | /6 | 44036 | 34858 | 21769 | 13830 | 12738 | 10352 | 3696 | 2027 | /7 | 37745 | 29878 | 18659 | 11854 | 10919 | 8873 | 3168 | 1738 | /8 | 33027 | 26143 | 16327 | 10372 | 9554 | 7764 | 2772 | 1520 | /9 | 29357 | 23238 | 14513 | 9220 | 8492 | 6901 | 2464 | 1351 |
Método D'Hondt. 70 escaños. Circunscripción única (sin exclusión por % mínimo de votos). | +1 | PSO | CCa | PP | NCa | POD | C's | VOX | PAC | /1 | 258255 | 196080 | 135722 | 80891 | 78532 | 65854 | 22078 | 10029 | /2 | 129127 | 98040 | 67861 | 40445 | 39266 | 32927 | 11039 | 5014 | /3 | 86085 | 65360 | 45240 | 26963 | 26177 | 21951 | 7359 | 3343 | /4 | 64563 | 49020 | 33930 | 20222 | 19633 | 16463 | 5519 | 2507 | /5 | 51651 | 39216 | 27144 | 16178 | 15706 | 13170 | 4415 | 2005 | /6 | 43042 | 32680 | 22620 | 13481 | 13088 | 10975 | 3679 | 1671 | /7 | 36893 | 28011 | 19388 | 11555 | 11218 | 9407 | 3154 | 1432 | /8 | 32281 | 24510 | 16965 | 10111 | 9816 | 8231 | 2759 | 1253 | /9 | 28695 | 21786 | 15080 | 8987 | 8725 | 7317 | 2453 | 1114 | /10 | 25825 | 19608 | 13572 | 8089 | 7853 | 6585 | 2207 | 1002 | /11 | 23477 | 17825 | 12338 | 7353 | 7139 | 5986 | 2007 | 911 | /12 | 21521 | 16340 | 11310 | 6740 | 6544 | 5487 | 1839 | 835 | /13 | 19865 | 15083 | 10440 | 6222 | 6040 | 5065 | 1698 | 771 | /14 | 18446 | 14005 | 9694 | 5777 | 5609 | 4703 | 1577 | 716 | /15 | 17217 | 13072 | 9048 | 5392 | 5235 | 4390 | 1471 | 668 | /16 | 16140 | 12255 | 8482 | 5055 | 4908 | 4115 | 1379 | 626 | /17 | 15191 | 11534 | 7983 | 4758 | 4619 | 3873 | 1298 | 589 | /18 | 14347 | 10893 | 7540 | 4493 | 4362 | 3658 | 1226 | 557 | /19 | 13592 | 10320 | 7143 | 4257 | 4133 | 3466 | 1162 | 527 | /20 | 12912 | 9804 | 6786 | 4044 | 3926 | 3292 | 1103 | 501 | /21 | 12297 | 9337 | 6462 | 3851 | 3739 | 3135 | 1051 | 477 | /22 | 11738 | 8912 | 6169 | 3676 | 3569 | 2993 | 1003 | 455 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | /70 | 3689 | 2801 | 1938 | 1155 | 1121 | 940 | 315 | 143 |
Método Hare. 70 escaños. Circunscripción única.Método estrictamente proporcional. Se dividen los votos de cada partido por la cuota (total votos a partidos/número de escaños), y el cociente determina el número de escaños (número entero). El resto de escaños se asignan por el procedimiento del resto mayor.
| PSO | CCa | PP | NCa | POD | C's | VOX | PAC | ... | TOTAL | 258255 | 196080 | 135722 | 80891 | 78532 | 65854 | 22078 | 10029 | ... | 883239 / 70 | | cuota: 12617 | 20 | 15 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | ... | 63 | 5915 | 6825 | 9552 | 5189 | 2830 | 2769 | 9461 | 10029 | ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ... | +7 | 21 | 16 | 11 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | ... | 70 |
Método Hare. 70 escaños. 8 circunscripciones. |
PSO | CCa | PP | NCa | POD | C's | VOX | PAC | ... | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 / 3 | | cuota: 0 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | ... | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | ... | | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | +NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | ... | NAN |
PSO | CCa | PP | NCa | POD | C's | VOX | PAC | ... | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 / 8 | | cuota: 0 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | ... | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | ... | | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | +NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | ... | NAN |
PSO | CCa | PP | NCa | POD | C's | VOX | PAC | ... | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 / 15 | | cuota: 0 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | ... | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | ... | | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | +NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | ... | NAN |
PSO | CCa | PP | NCa | POD | C's | VOX | PAC | ... | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 / 4 | | cuota: 0 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | ... | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | ... | | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | +NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | ... | NAN |
PSO | CCa | PP | NCa | POD | C's | VOX | PAC | ... | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 / 8 | | cuota: 0 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | ... | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | ... | | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | +NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | ... | NAN |
PSO | CCa | PP | NCa | POD | C's | VOX | PAC | ... | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 / 8 | | cuota: 0 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | ... | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | ... | | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | +NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | ... | NAN |
PSO | CCa | PP | NCa | POD | C's | VOX | PAC | ... | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 / 15 | | cuota: 0 | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | ... | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | ... | | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | +NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | NAN | ... | NAN |
PSO | CCa | PP | NCa | POD | C's | VOX | PAC | ... | Total | 264221 | 209150 | 130617 | 82980 | 76433 | 62115 | 22178 | 12166 | ... | 882729 / 9 | | cuota: 98081 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 5 | 68059 | 12988 | 32536 | 82980 | 76433 | 62115 | 22178 | 12166 | ... | | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | ... | +4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ... | 9 |
|