Fecha | | Escaños | 109 | Censo | 6.641.903 (100%) | Votos a partidos | 3.649.453 (54,95%) | Blanco | 36.924 (0,56%) | Votos válidos | 3.686.377 (55,50%) | Nulos | 41.778 (0,63%) | Participación | 3.728.155 (56,13%) | Abstención | 2.913.748 (43,87%) |
CANDIDATURAS | VOTOS | D'Hondt(8) | D'Hondt(1)* | Hare(8) | Hare(1) | %Válido | %Censo | PP | 1.589.272 ↑838.494 | 58 ↑32 | 50 | 50 | 47 | 43.1 | 23.9 | PSOE- | 888.325 ↓122.564 | 30 ↓3 | 27 | 27 | 27 | 24.1 | 13.4 | VOX | 496.618 ↑100.011 | 14 ↑2 | 15 | 14 | 15 | 13.5 | 7.5 | POR A | 284.027 - | 5 ↓1 | 8 | 9 | 9 | 7.7 | 4.3 | AA | 168.960 - | 2 ↓9 | 5 | 6 | 5 | 4.6 | 2.5 | C's | 121.567 ↓539.804 | 0 ↓21 | 3 | 2 | 4 | 3.3 | 1.8 | PACMA | 35.199 ↓34.706 | 0 - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.5 | JMM | 18.873 - | 0 - | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | ALC | 11.980 - | 0 - | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | Eb | 4.407 - | 0 - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | PCPA | 4.358 ↓2.077 | 0 - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Total | 3.649.453 | 109 | 109 | 109 | 109 | 99,00% par 1,00% bla | 54,95% par 43,87% abs 0,63% nul 0,56% bla | D'Hondt(1)*: Método D'Hondt en circunscripción única y sin cláusula de exclusión por % mínimo de votos válidos. %Válido: porcentaje de votos válidos que incluyen los votos en blanco (reduciendo el porcentaje de voto válido en los partidos y dificultando a los minoritarios alcanzar el % mínimo para obtener derecho a escaños). %Censo: porcentaje del censo que votó al partido (a algún partido en el Total). | |
|
|
Método D'Hondt. 109 escaños. 8 circunscripciones. Cláusula de exclusión: 3% de voto válido |
Almería (12) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PP 45,56% | PSOE- 22,10% | VOX 20,73% | POR A 5,00% | AA 1,74% | C's 2,56% | PACMA 0,75% | JMM 0,00% | ALC 0,12% | Eb 0,18% | PCPA 0,13% | /1 | 118955 | 57709 | 54122 | 13052 | 4554 | 6695 | 1968 | 0 | 305 | 457 | 335 | /2 | 59477 | 28854 | 27061 | 6526 | 2277 | 3347 | 984 | 0 | 152 | 228 | 167 | /3 | 39651 | 19236 | 18040 | 4350 | 1518 | 2231 | 656 | 0 | 101 | 152 | 111 | /4 | 29738 | 14427 | 13530 | 3263 | 1138 | 1673 | 492 | 0 | 76 | 114 | 83 | /5 | 23791 | 11541 | 10824 | 2610 | 910 | 1339 | 393 | 0 | 61 | 91 | 67 | /6 | 19825 | 9618 | 9020 | 2175 | 759 | 1115 | 328 | 0 | 50 | 76 | 55 | /7 | 16993 | 8244 | 7731 | 1864 | 650 | 956 | 281 | 0 | 43 | 65 | 47 | /8 | 14869 | 7213 | 6765 | 1631 | 569 | 836 | 246 | 0 | 38 | 57 | 41 | /9 | 13217 | 6412 | 6013 | 1450 | 506 | 743 | 218 | 0 | 33 | 50 | 37 | /10 | 11895 | 5770 | 5412 | 1305 | 455 | 669 | 196 | 0 | 30 | 45 | 33 | /11 | 10814 | 5246 | 4920 | 1186 | 414 | 608 | 178 | 0 | 27 | 41 | 30 | /12 | 9912 | 4809 | 4510 | 1087 | 379 | 557 | 164 | 0 | 25 | 38 | 27 |
Cádiz (15) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PP 42,47% | PSOE- 21,03% | VOX 13,24% | POR A 7,50% | AA 8,01% | C's 3,83% | PACMA 1,20% | JMM 0,00% | ALC 0,54% | Eb 0,16% | PCPA 0,13% | /1 | 219799 | 108840 | 68548 | 38800 | 41438 | 19823 | 6198 | 0 | 2800 | 812 | 674 | /2 | 109899 | 54420 | 34274 | 19400 | 20719 | 9911 | 3099 | 0 | 1400 | 406 | 337 | /3 | 73266 | 36280 | 22849 | 12933 | 13812 | 6607 | 2066 | 0 | 933 | 270 | 224 | /4 | 54949 | 27210 | 17137 | 9700 | 10359 | 4955 | 1549 | 0 | 700 | 203 | 168 | /5 | 43959 | 21768 | 13709 | 7760 | 8287 | 3964 | 1239 | 0 | 560 | 162 | 134 | /6 | 36633 | 18140 | 11424 | 6466 | 6906 | 3303 | 1033 | 0 | 466 | 135 | 112 | /7 | 31399 | 15548 | 9792 | 5542 | 5919 | 2831 | 885 | 0 | 400 | 116 | 96 | /8 | 27474 | 13605 | 8568 | 4850 | 5179 | 2477 | 774 | 0 | 350 | 101 | 84 | /9 | 24422 | 12093 | 7616 | 4311 | 4604 | 2202 | 688 | 0 | 311 | 90 | 74 | /10 | 21979 | 10884 | 6854 | 3880 | 4143 | 1982 | 619 | 0 | 280 | 81 | 67 | /11 | 19981 | 9894 | 6231 | 3527 | 3767 | 1802 | 563 | 0 | 254 | 73 | 61 | /12 | 18316 | 9070 | 5712 | 3233 | 3453 | 1651 | 516 | 0 | 233 | 67 | 56 | /13 | 16907 | 8372 | 5272 | 2984 | 3187 | 1524 | 476 | 0 | 215 | 62 | 51 | /14 | 15699 | 7774 | 4896 | 2771 | 2959 | 1415 | 442 | 0 | 200 | 58 | 48 | /15 | 14653 | 7256 | 4569 | 2586 | 2762 | 1321 | 413 | 0 | 186 | 54 | 44 |
Córdoba (12) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PP 44,16% | PSOE- 23,26% | VOX 12,31% | POR A 9,87% | AA 3,44% | C's 3,12% | PACMA 0,73% | JMM 0,00% | ALC 0,15% | Eb 0,15% | PCPA 0,19% | /1 | 172980 | 91096 | 48208 | 38639 | 13488 | 12220 | 2845 | 0 | 603 | 600 | 732 | /2 | 86490 | 45548 | 24104 | 19319 | 6744 | 6110 | 1422 | 0 | 301 | 300 | 366 | /3 | 57660 | 30365 | 16069 | 12879 | 4496 | 4073 | 948 | 0 | 201 | 200 | 244 | /4 | 43245 | 22774 | 12052 | 9659 | 3372 | 3055 | 711 | 0 | 150 | 150 | 183 | /5 | 34596 | 18219 | 9641 | 7727 | 2697 | 2444 | 569 | 0 | 120 | 120 | 146 | /6 | 28830 | 15182 | 8034 | 6439 | 2248 | 2036 | 474 | 0 | 100 | 100 | 122 | /7 | 24711 | 13013 | 6886 | 5519 | 1926 | 1745 | 406 | 0 | 86 | 85 | 104 | /8 | 21622 | 11387 | 6026 | 4829 | 1686 | 1527 | 355 | 0 | 75 | 75 | 91 | /9 | 19220 | 10121 | 5356 | 4293 | 1498 | 1357 | 316 | 0 | 67 | 66 | 81 | /10 | 17298 | 9109 | 4820 | 3863 | 1348 | 1222 | 284 | 0 | 60 | 60 | 73 | /11 | 15725 | 8281 | 4382 | 3512 | 1226 | 1110 | 258 | 0 | 54 | 54 | 66 | /12 | 14415 | 7591 | 4017 | 3219 | 1124 | 1018 | 237 | 0 | 50 | 50 | 61 |
Granada (13) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PP 41,78% | PSOE- 25,19% | VOX 15,27% | POR A 7,67% | AA 3,15% | C's 2,93% | PACMA 0,75% | JMM 0,00% | ALC 0,27% | Eb 0,11% | PCPA 0,12% | /1 | 176349 | 106307 | 64447 | 32372 | 13293 | 12358 | 3167 | 0 | 1144 | 484 | 509 | /2 | 88174 | 53153 | 32223 | 16186 | 6646 | 6179 | 1583 | 0 | 572 | 242 | 254 | /3 | 58783 | 35435 | 21482 | 10790 | 4431 | 4119 | 1055 | 0 | 381 | 161 | 169 | /4 | 44087 | 26576 | 16111 | 8093 | 3323 | 3089 | 791 | 0 | 286 | 121 | 127 | /5 | 35269 | 21261 | 12889 | 6474 | 2658 | 2471 | 633 | 0 | 228 | 96 | 101 | /6 | 29391 | 17717 | 10741 | 5395 | 2215 | 2059 | 527 | 0 | 190 | 80 | 84 | /7 | 25192 | 15186 | 9206 | 4624 | 1899 | 1765 | 452 | 0 | 163 | 69 | 72 | /8 | 22043 | 13288 | 8055 | 4046 | 1661 | 1544 | 395 | 0 | 143 | 60 | 63 | /9 | 19594 | 11811 | 7160 | 3596 | 1477 | 1373 | 351 | 0 | 127 | 53 | 56 | /10 | 17634 | 10630 | 6444 | 3237 | 1329 | 1235 | 316 | 0 | 114 | 48 | 50 | /11 | 16031 | 9664 | 5858 | 2942 | 1208 | 1123 | 287 | 0 | 104 | 44 | 46 | /12 | 14695 | 8858 | 5370 | 2697 | 1107 | 1029 | 263 | 0 | 95 | 40 | 42 | /13 | 13565 | 8177 | 4957 | 2490 | 1022 | 950 | 243 | 0 | 88 | 37 | 39 |
Huelva (11) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PP 42,24% | PSOE- 27,10% | VOX 12,63% | POR A 6,47% | AA 3,91% | C's 2,67% | PACMA 0,80% | JMM 0,00% | ALC 0,23% | Eb 0,00% | PCPA 0,00% | /1 | 91169 | 58498 | 27270 | 13973 | 8436 | 5766 | 1722 | 0 | 498 | 0 | 0 | /2 | 45584 | 29249 | 13635 | 6986 | 4218 | 2883 | 861 | 0 | 249 | 0 | 0 | /3 | 30389 | 19499 | 9090 | 4657 | 2812 | 1922 | 574 | 0 | 166 | 0 | 0 | /4 | 22792 | 14624 | 6817 | 3493 | 2109 | 1441 | 430 | 0 | 124 | 0 | 0 | /5 | 18233 | 11699 | 5454 | 2794 | 1687 | 1153 | 344 | 0 | 99 | 0 | 0 | /6 | 15194 | 9749 | 4545 | 2328 | 1406 | 961 | 287 | 0 | 83 | 0 | 0 | /7 | 13024 | 8356 | 3895 | 1996 | 1205 | 823 | 246 | 0 | 71 | 0 | 0 | /8 | 11396 | 7312 | 3408 | 1746 | 1054 | 720 | 215 | 0 | 62 | 0 | 0 | /9 | 10129 | 6499 | 3030 | 1552 | 937 | 640 | 191 | 0 | 55 | 0 | 0 | /10 | 9116 | 5849 | 2727 | 1397 | 843 | 576 | 172 | 0 | 49 | 0 | 0 | /11 | 8288 | 5318 | 2479 | 1270 | 766 | 524 | 156 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Jaén (11) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PP 42,13% | PSOE- 26,90% | VOX 12,74% | POR A 5,55% | AA 1,77% | C's 2,20% | PACMA 0,54% | JMM 5,86% | ALC 0,13% | Eb 0,08% | PCPA 0,14% | /1 | 135771 | 86686 | 41049 | 17875 | 5695 | 7085 | 1756 | 18873 | 413 | 257 | 445 | /2 | 67885 | 43343 | 20524 | 8937 | 2847 | 3542 | 878 | 9436 | 206 | 128 | 222 | /3 | 45257 | 28895 | 13683 | 5958 | 1898 | 2361 | 585 | 6291 | 137 | 85 | 148 | /4 | 33942 | 21671 | 10262 | 4468 | 1423 | 1771 | 439 | 4718 | 103 | 64 | 111 | /5 | 27154 | 17337 | 8209 | 3575 | 1139 | 1417 | 351 | 3774 | 82 | 51 | 89 | /6 | 22628 | 14447 | 6841 | 2979 | 949 | 1180 | 292 | 3145 | 68 | 42 | 74 | /7 | 19395 | 12383 | 5864 | 2553 | 813 | 1012 | 250 | 2696 | 59 | 36 | 63 | /8 | 16971 | 10835 | 5131 | 2234 | 711 | 885 | 219 | 2359 | 51 | 32 | 55 | /9 | 15085 | 9631 | 4561 | 1986 | 632 | 787 | 195 | 2097 | 45 | 28 | 49 | /10 | 13577 | 8668 | 4104 | 1787 | 569 | 708 | 175 | 1887 | 41 | 25 | 44 | /11 | 12342 | 7880 | 3731 | 1625 | 517 | 644 | 159 | 1715 | 37 | 23 | 40 |
Málaga (17) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PP 46,59% | PSOE- 20,55% | VOX 13,40% | POR A 8,01% | AA 3,74% | C's 3,44% | PACMA 1,29% | JMM 0,00% | ALC 0,23% | Eb 0,12% | PCPA 0,10% | /1 | 306688 | 135304 | 88215 | 52713 | 24625 | 22619 | 8508 | 0 | 1512 | 791 | 678 | /2 | 153344 | 67652 | 44107 | 26356 | 12312 | 11309 | 4254 | 0 | 756 | 395 | 339 | /3 | 102229 | 45101 | 29405 | 17571 | 8208 | 7539 | 2836 | 0 | 504 | 263 | 226 | /4 | 76672 | 33826 | 22053 | 13178 | 6156 | 5654 | 2127 | 0 | 378 | 197 | 169 | /5 | 61337 | 27060 | 17643 | 10542 | 4925 | 4523 | 1701 | 0 | 302 | 158 | 135 | /6 | 51114 | 22550 | 14702 | 8785 | 4104 | 3769 | 1418 | 0 | 252 | 131 | 113 | /7 | 43812 | 19329 | 12602 | 7530 | 3517 | 3231 | 1215 | 0 | 216 | 113 | 96 | /8 | 38336 | 16913 | 11026 | 6589 | 3078 | 2827 | 1063 | 0 | 189 | 98 | 84 | /9 | 34076 | 15033 | 9801 | 5857 | 2736 | 2513 | 945 | 0 | 168 | 87 | 75 | /10 | 30668 | 13530 | 8821 | 5271 | 2462 | 2261 | 850 | 0 | 151 | 79 | 67 | /11 | 27880 | 12300 | 8019 | 4792 | 2238 | 2056 | 773 | 0 | 137 | 71 | 61 | /12 | 25557 | 11275 | 7351 | 4392 | 2052 | 1884 | 709 | 0 | 126 | 65 | 56 | /13 | 23591 | 10408 | 6785 | 4054 | 1894 | 1739 | 654 | 0 | 116 | 60 | 52 | /14 | 21906 | 9664 | 6301 | 3765 | 1758 | 1615 | 607 | 0 | 108 | 56 | 48 | /15 | 20445 | 9020 | 5881 | 3514 | 1641 | 1507 | 567 | 0 | 100 | 52 | 45 | /16 | 19168 | 8456 | 5513 | 3294 | 1539 | 1413 | 531 | 0 | 94 | 49 | 42 | /17 | 18040 | 7959 | 5189 | 3100 | 1448 | 1330 | 500 | 0 | 88 | 46 | 39 |
Sevilla (18) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PP 39,69% | PSOE- 26,33% | VOX 11,31% | POR A 8,27% | AA 6,20% | C's 0,00% | PACMA 0,98% | JMM 0,00% | ALC 0,51% | Eb 0,11% | PCPA 0,11% | /1 | 367561 | 243885 | 104759 | 76603 | 57431 | 0 | 9035 | 0 | 4705 | 1006 | 985 | /2 | 183780 | 121942 | 52379 | 38301 | 28715 | 0 | 4517 | 0 | 2352 | 503 | 492 | /3 | 122520 | 81295 | 34919 | 25534 | 19143 | 0 | 3011 | 0 | 1568 | 335 | 328 | /4 | 91890 | 60971 | 26189 | 19150 | 14357 | 0 | 2258 | 0 | 1176 | 251 | 246 | /5 | 73512 | 48777 | 20951 | 15320 | 11486 | 0 | 1807 | 0 | 941 | 201 | 197 | /6 | 61260 | 40647 | 17459 | 12767 | 9571 | 0 | 1505 | 0 | 784 | 167 | 164 | /7 | 52508 | 34840 | 14965 | 10943 | 8204 | 0 | 1290 | 0 | 672 | 143 | 140 | /8 | 45945 | 30485 | 13094 | 9575 | 7178 | 0 | 1129 | 0 | 588 | 125 | 123 | /9 | 40840 | 27098 | 11639 | 8511 | 6381 | 0 | 1003 | 0 | 522 | 111 | 109 | /10 | 36756 | 24388 | 10475 | 7660 | 5743 | 0 | 903 | 0 | 470 | 100 | 98 | /11 | 33414 | 22171 | 9523 | 6963 | 5221 | 0 | 821 | 0 | 427 | 91 | 89 | /12 | 30630 | 20323 | 8729 | 6383 | 4785 | 0 | 752 | 0 | 392 | 83 | 82 | /13 | 28273 | 18760 | 8058 | 5892 | 4417 | 0 | 695 | 0 | 361 | 77 | 75 | /14 | 26254 | 17420 | 7482 | 5471 | 4102 | 0 | 645 | 0 | 336 | 71 | 70 | /15 | 24504 | 16259 | 6983 | 5106 | 3828 | 0 | 602 | 0 | 313 | 67 | 65 | /16 | 22972 | 15242 | 6547 | 4787 | 3589 | 0 | 564 | 0 | 294 | 62 | 61 | /17 | 21621 | 14346 | 6162 | 4506 | 3378 | 0 | 531 | 0 | 276 | 59 | 57 | /18 | 20420 | 13549 | 5819 | 4255 | 3190 | 0 | 501 | 0 | 261 | 55 | 54 |
Método D'Hondt. 109 escaños. Circunscripción única (sin exclusión por % mínimo de votos). | +1 | PP | PSO | VOX | POR | AA | C's | PAC | JMM | ALC | Eb | PCP | /1 | 1589272 | 888325 | 496618 | 284027 | 168960 | 121567 | 35199 | 18873 | 11980 | 4407 | 4358 | /2 | 794636 | 444162 | 248309 | 142013 | 84480 | 60783 | 17599 | 9436 | 5990 | 2203 | 2179 | /3 | 529757 | 296108 | 165539 | 94675 | 56320 | 40522 | 11733 | 6291 | 3993 | 1469 | 1452 | /4 | 397318 | 222081 | 124154 | 71006 | 42240 | 30391 | 8799 | 4718 | 2995 | 1101 | 1089 | /5 | 317854 | 177665 | 99323 | 56805 | 33792 | 24313 | 7039 | 3774 | 2396 | 881 | 871 | /6 | 264878 | 148054 | 82769 | 47337 | 28160 | 20261 | 5866 | 3145 | 1996 | 734 | 726 | /7 | 227038 | 126903 | 70945 | 40575 | 24137 | 17366 | 5028 | 2696 | 1711 | 629 | 622 | /8 | 198659 | 111040 | 62077 | 35503 | 21120 | 15195 | 4399 | 2359 | 1497 | 550 | 544 | /9 | 176585 | 98702 | 55179 | 31558 | 18773 | 13507 | 3911 | 2097 | 1331 | 489 | 484 | /10 | 158927 | 88832 | 49661 | 28402 | 16896 | 12156 | 3519 | 1887 | 1198 | 440 | 435 | /11 | 144479 | 80756 | 45147 | 25820 | 15360 | 11051 | 3199 | 1715 | 1089 | 400 | 396 | /12 | 132439 | 74027 | 41384 | 23668 | 14080 | 10130 | 2933 | 1572 | 998 | 367 | 363 | /13 | 122251 | 68332 | 38201 | 21848 | 12996 | 9351 | 2707 | 1451 | 921 | 339 | 335 | /14 | 113519 | 63451 | 35472 | 20287 | 12068 | 8683 | 2514 | 1348 | 855 | 314 | 311 | /15 | 105951 | 59221 | 33107 | 18935 | 11264 | 8104 | 2346 | 1258 | 798 | 293 | 290 | /16 | 99329 | 55520 | 31038 | 17751 | 10560 | 7597 | 2199 | 1179 | 748 | 275 | 272 | /17 | 93486 | 52254 | 29212 | 16707 | 9938 | 7151 | 2070 | 1110 | 704 | 259 | 256 | /18 | 88292 | 49351 | 27589 | 15779 | 9386 | 6753 | 1955 | 1048 | 665 | 244 | 242 | /19 | 83645 | 46753 | 26137 | 14948 | 8892 | 6398 | 1852 | 993 | 630 | 231 | 229 | /20 | 79463 | 44416 | 24830 | 14201 | 8448 | 6078 | 1759 | 943 | 599 | 220 | 217 | /21 | 75679 | 42301 | 23648 | 13525 | 8045 | 5788 | 1676 | 898 | 570 | 209 | 207 | /22 | 72239 | 40378 | 22573 | 12910 | 7680 | 5525 | 1599 | 857 | 544 | 200 | 198 | /23 | 69098 | 38622 | 21592 | 12349 | 7346 | 5285 | 1530 | 820 | 520 | 191 | 189 | /24 | 66219 | 37013 | 20692 | 11834 | 7040 | 5065 | 1466 | 786 | 499 | 183 | 181 | /25 | 63570 | 35533 | 19864 | 11361 | 6758 | 4862 | 1407 | 754 | 479 | 176 | 174 | /26 | 61125 | 34166 | 19100 | 10924 | 6498 | 4675 | 1353 | 725 | 460 | 169 | 167 | /27 | 58861 | 32900 | 18393 | 10519 | 6257 | 4502 | 1303 | 699 | 443 | 163 | 161 | /28 | 56759 | 31725 | 17736 | 10143 | 6034 | 4341 | 1257 | 674 | 427 | 157 | 155 | /29 | 54802 | 30631 | 17124 | 9794 | 5826 | 4191 | 1213 | 650 | 413 | 151 | 150 | /30 | 52975 | 29610 | 16553 | 9467 | 5632 | 4052 | 1173 | 629 | 399 | 146 | 145 | /31 | 51266 | 28655 | 16019 | 9162 | 5450 | 3921 | 1135 | 608 | 386 | 142 | 140 | /32 | 49664 | 27760 | 15519 | 8875 | 5280 | 3798 | 1099 | 589 | 374 | 137 | 136 | /33 | 48159 | 26918 | 15049 | 8606 | 5120 | 3683 | 1066 | 571 | 363 | 133 | 132 | /34 | 46743 | 26127 | 14606 | 8353 | 4969 | 3575 | 1035 | 555 | 352 | 129 | 128 | /35 | 45407 | 25380 | 14189 | 8115 | 4827 | 3473 | 1005 | 539 | 342 | 125 | 124 | /36 | 44146 | 24675 | 13794 | 7889 | 4693 | 3376 | 977 | 524 | 332 | 122 | 121 | /37 | 42953 | 24008 | 13422 | 7676 | 4566 | 3285 | 951 | 510 | 323 | 119 | 117 | /38 | 41822 | 23376 | 13068 | 7474 | 4446 | 3199 | 926 | 496 | 315 | 115 | 114 | /39 | 40750 | 22777 | 12733 | 7282 | 4332 | 3117 | 902 | 483 | 307 | 113 | 111 | /40 | 39731 | 22208 | 12415 | 7100 | 4224 | 3039 | 879 | 471 | 299 | 110 | 108 | /41 | 38762 | 21666 | 12112 | 6927 | 4120 | 2965 | 858 | 460 | 292 | 107 | 106 | /42 | 37839 | 21150 | 11824 | 6762 | 4022 | 2894 | 838 | 449 | 285 | 104 | 103 | /43 | 36959 | 20658 | 11549 | 6605 | 3929 | 2827 | 818 | 438 | 278 | 102 | 101 | /44 | 36119 | 20189 | 11286 | 6455 | 3840 | 2762 | 799 | 428 | 272 | 100 | 99 | /45 | 35317 | 19740 | 11035 | 6311 | 3754 | 2701 | 782 | 419 | 266 | 97 | 96 | /46 | 34549 | 19311 | 10796 | 6174 | 3673 | 2642 | 765 | 410 | 260 | 95 | 94 | /47 | 33814 | 18900 | 10566 | 6043 | 3594 | 2586 | 748 | 401 | 254 | 93 | 92 | /48 | 33109 | 18506 | 10346 | 5917 | 3520 | 2532 | 733 | 393 | 249 | 91 | 90 | /49 | 32434 | 18129 | 10135 | 5796 | 3448 | 2480 | 718 | 385 | 244 | 89 | 88 | /50 | 31785 | 17766 | 9932 | 5680 | 3379 | 2431 | 703 | 377 | 239 | 88 | 87 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | /109 | 14580 | 8149 | 4556 | 2605 | 1550 | 1115 | 322 | 173 | 109 | 40 | 39 |
Método Hare. 109 escaños. Circunscripción única.Método estrictamente proporcional. Se dividen los votos de cada partido por la cuota (total votos a partidos/número de escaños), y el cociente determina el número de escaños (número entero). El resto de escaños se asignan por el procedimiento del resto mayor.
| PP | PSO | VOX | POR | AA | C's | PAC | JMM | ALC | Eb | PCP | ... | TOTAL | 1589272 | 888325 | 496618 | 284027 | 168960 | 121567 | 35199 | 18873 | 11980 | 4407 | 4358 | ... | 3649453 / 109 | | cuota: 33481 | 47 | 26 | 14 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 104 | 15665 | 17819 | 27884 | 16179 | 1555 | 21124 | 1718 | 18873 | 11980 | 4407 | 4358 | ... | | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ... | +5 | 47 | 27 | 15 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ... | 109 |
Método Hare. 109 escaños. 8 circunscripciones. |
PP | PSO | VOX | POR | AA | C's | PAC | JMM | ALC | Eb | PCP | ... | Total | 118955 | 57709 | 54122 | 13052 | 4554 | 6695 | 1968 | 0 | 305 | 457 | 335 | ... | 258942 / 12 | | cuota: 21578 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 9 | 11065 | 14553 | 10966 | 13052 | 4554 | 6695 | 1968 | 0 | 305 | 457 | 335 | ... | | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ... | +3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 12 |
PP | PSO | VOX | POR | AA | C's | PAC | JMM | ALC | Eb | PCP | ... | Total | 219799 | 108840 | 68548 | 38800 | 41438 | 19823 | 6198 | 0 | 2800 | 812 | 674 | ... | 511390 / 15 | | cuota: 34092 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 13 | 15247 | 6564 | 364 | 4708 | 7346 | 19823 | 6198 | 0 | 2800 | 812 | 674 | ... | | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ... | +2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 15 |
PP | PSO | VOX | POR | AA | C's | PAC | JMM | ALC | Eb | PCP | ... | Total | 172980 | 91096 | 48208 | 38639 | 13488 | 12220 | 2845 | 0 | 603 | 600 | 732 | ... | 387334 / 12 | | cuota: 32277 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 9 | 11595 | 26542 | 15931 | 6362 | 13488 | 12220 | 2845 | 0 | 603 | 600 | 732 | ... | | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ... | +3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 12 |
PP | PSO | VOX | POR | AA | C's | PAC | JMM | ALC | Eb | PCP | ... | Total | 176349 | 106307 | 64447 | 32372 | 13293 | 12358 | 3167 | 0 | 1144 | 484 | 509 | ... | 418304 / 13 | | cuota: 32177 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 11 | 15464 | 9776 | 93 | 195 | 13293 | 12358 | 3167 | 0 | 1144 | 484 | 509 | ... | | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ... | +2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 13 |
PP | PSO | VOX | POR | AA | C's | PAC | JMM | ALC | Eb | PCP | ... | Total | 91169 | 58498 | 27270 | 13973 | 8436 | 5766 | 1722 | 0 | 498 | 0 | 0 | ... | 213532 / 11 | | cuota: 19412 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 8 | 13521 | 262 | 7858 | 13973 | 8436 | 5766 | 1722 | 0 | 498 | 0 | 0 | ... | | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ... | +3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 11 |
PP | PSO | VOX | POR | AA | C's | PAC | JMM | ALC | Eb | PCP | ... | Total | 135771 | 86686 | 41049 | 17875 | 5695 | 7085 | 1756 | 18873 | 413 | 257 | 445 | ... | 319805 / 11 | | cuota: 29073 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 7 | 19479 | 28540 | 11976 | 17875 | 5695 | 7085 | 1756 | 18873 | 413 | 257 | 445 | ... | | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | ... | +4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ... | 11 |
PP | PSO | VOX | POR | AA | C's | PAC | JMM | ALC | Eb | PCP | ... | Total | 306688 | 135304 | 88215 | 52713 | 24625 | 22619 | 8508 | 0 | 1512 | 791 | 678 | ... | 652241 / 17 | | cuota: 38367 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 13 | 38119 | 20203 | 11481 | 14346 | 24625 | 22619 | 8508 | 0 | 1512 | 791 | 678 | ... | | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ... | +4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 17 |
PP | PSO | VOX | POR | AA | C's | PAC | JMM | ALC | Eb | PCP | ... | Total | 367561 | 243885 | 104759 | 76603 | 57431 | 0 | 9035 | 0 | 4705 | 1006 | 985 | ... | 916497 / 18 | | cuota: 50916 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 15 | 11149 | 40221 | 2927 | 25687 | 6515 | 0 | 9035 | 0 | 4705 | 1006 | 985 | ... | | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ... | +3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 18 |
|