Asturias
Desglose ASTURIAS por provincias.
Territorio | Población | Superficie | Senadores | Diputados | Autonómicos (circ) | Provinciales (dist) | Municipios | P Judiciales |
Asturias | 2,2% ESP 1.028.244% hab | 2,1% ESP 10.604% km2 | 2,3% 4+2/266 | 2,3% 8/350 | 45 (1) 22.850 hab 235,6 km2 | 78 (8) 13.183 hab 135,9 km2 | 78 13.183 hab 135,9 km2 | 20 51.412 hab 530,2 km2 |
Asturias | 1.028.244 | 10.603,6 | 4 | 8 | 45 | 78 (8) | 78 | 20 |
Comarcas/Distritos | - | - | - | - | - | 78 (8) | - | - |
Avilés | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
Caudal | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Eo-Navia | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
Gijón | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Nalón | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Narcea | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Oriente | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
Oviedo | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
Partidos judiciales | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Cangas del Narcea | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Lena | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Cangas de Onís | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Avilés | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Grado | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Siero | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Castropol | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Gijón | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Laviana | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Oviedo | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Llanes | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mieres | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Langreo | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Tineo | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Valdés | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Pravia | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Villaviciosa | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Piloña | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Pravia (Menos Soto del Barco) | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Pravia (Sólo Soto del Barco) | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Datos: 2018, eurostat, ine (.es y .pt)
Territorio | Población | Superficie | Eurodiput | Senadores | Diputados | Autonómicos (circ) | Provinciales (dist) | Municipios | P Judiciales |
IBE ESP+POR | 11,1% UE 56.800.650 hab | 13,4% UE 598.705,0 km2 | 10,0% UE 75/751 | - - | 580 74 | - (-) - - | 8.437 (593) 6.732 hab 71,0 km2 | 11.531 4.926 hab 51,9 km2 | 740 76.758 hab 809,1 km2 |
ESP | 9,1% UE 46.509.623 hab | 11,3% UE 506.479,4 km2 | 7,2% UE 54/751 | 266 208D+58R | 350 350L (52) | 1.198 (17) 38.823 hab 422,8 km2 | 1.552 (285) 29.968 hab 326,3 km2 | 8.131 5.720 hab 62,3 km2 | 432 107.661 hab 1.172,4 km2 |
POR | 2,0% UE 10.291.027 hab | 2,1% UE 92.225,6 km2 | 2,8% UE 21/751 | 0 0+0R | 230 22 | 0 (5) - | 6.885 (308) 1.495 hab 13,4 km2 | 3.400 3.027 hab 27,1 km2 | 308 33.412 hab 299,4 km2 |