Método D'Hondt. 81 escaños. 9 circunscripciones. Cláusula de exclusión: 3% de voto válido |
Ávila (7) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PP 34,03% | PSOE 24,21% | VOX 17,43% | PODEM 3,67% | C's 2,36% | UPL 0,00% | ESPAÑA 0,00% | SORIA 0,00% | XÁV 16,74% | PACMA 0,45% | PCAS- 0,24% | C.Bie 0,00% | ZAMOR 0,00% | PCTE 0,00% | PUMMJ 0,00% | PREPA 0,00% | POR Z 0,00% | /1 | 27865 | 19826 | 14275 | 3007 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 13703 | 371 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /2 | 13932 | 9913 | 7137 | 1503 | 966 | 0 | 0 | 0 | 6851 | 185 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /3 | 9288 | 6608 | 4758 | 1002 | 644 | 0 | 0 | 0 | 4567 | 123 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /4 | 6966 | 4956 | 3568 | 751 | 483 | 0 | 0 | 0 | 3425 | 92 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /5 | 5573 | 3965 | 2855 | 601 | 386 | 0 | 0 | 0 | 2740 | 74 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /6 | 4644 | 3304 | 2379 | 501 | 322 | 0 | 0 | 0 | 2283 | 61 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /7 | 3980 | 2832 | 2039 | 429 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1957 | 53 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burgos (11) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PP 30,92% | PSOE 32,57% | VOX 16,57% | PODEM 6,25% | C's 4,99% | UPL 0,00% | ESPAÑA 5,57% | SORIA 0,00% | XÁV 0,00% | PACMA 0,73% | PCAS- 0,47% | C.Bie 0,00% | ZAMOR 0,00% | PCTE 0,23% | PUMMJ 0,00% | PREPA 0,00% | POR Z 0,00% | /1 | 53595 | 56466 | 28726 | 10827 | 8648 | 0 | 9650 | 0 | 0 | 1273 | 813 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | /2 | 26797 | 28233 | 14363 | 5413 | 4324 | 0 | 4825 | 0 | 0 | 636 | 406 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | /3 | 17865 | 18822 | 9575 | 3609 | 2882 | 0 | 3216 | 0 | 0 | 424 | 271 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | /4 | 13398 | 14116 | 7181 | 2706 | 2162 | 0 | 2412 | 0 | 0 | 318 | 203 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | /5 | 10719 | 11293 | 5745 | 2165 | 1729 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 254 | 162 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | /6 | 8932 | 9411 | 4787 | 1804 | 1441 | 0 | 1608 | 0 | 0 | 212 | 135 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | /7 | 7656 | 8066 | 4103 | 1546 | 1235 | 0 | 1378 | 0 | 0 | 181 | 116 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | /8 | 6699 | 7058 | 3590 | 1353 | 1081 | 0 | 1206 | 0 | 0 | 159 | 101 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | /9 | 5955 | 6274 | 3191 | 1203 | 960 | 0 | 1072 | 0 | 0 | 141 | 90 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | /10 | 5359 | 5646 | 2872 | 1082 | 864 | 0 | 965 | 0 | 0 | 127 | 81 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | /11 | 4872 | 5133 | 2611 | 984 | 786 | 0 | 877 | 0 | 0 | 115 | 73 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
León (13) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PP 24,97% | PSOE 28,46% | VOX 15,39% | PODEM 5,01% | C's 2,20% | UPL 21,30% | ESPAÑA 0,00% | SORIA 0,00% | XÁV 0,00% | PACMA 0,47% | PCAS- 0,05% | C.Bie 1,12% | ZAMOR 0,00% | PCTE 0,13% | PUMMJ 0,00% | PREPA 0,16% | POR Z 0,00% | /1 | 56462 | 64342 | 34789 | 11329 | 4973 | 48144 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 110 | 2521 | 0 | 298 | 0 | 373 | 0 | /2 | 28231 | 32171 | 17394 | 5664 | 2486 | 24072 | 0 | 0 | 0 | 531 | 55 | 1260 | 0 | 149 | 0 | 186 | 0 | /3 | 18820 | 21447 | 11596 | 3776 | 1657 | 16048 | 0 | 0 | 0 | 354 | 36 | 840 | 0 | 99 | 0 | 124 | 0 | /4 | 14115 | 16085 | 8697 | 2832 | 1243 | 12036 | 0 | 0 | 0 | 265 | 27 | 630 | 0 | 74 | 0 | 93 | 0 | /5 | 11292 | 12868 | 6957 | 2265 | 994 | 9628 | 0 | 0 | 0 | 212 | 22 | 504 | 0 | 59 | 0 | 74 | 0 | /6 | 9410 | 10723 | 5798 | 1888 | 828 | 8024 | 0 | 0 | 0 | 177 | 18 | 420 | 0 | 49 | 0 | 62 | 0 | /7 | 8066 | 9191 | 4969 | 1618 | 710 | 6877 | 0 | 0 | 0 | 151 | 15 | 360 | 0 | 42 | 0 | 53 | 0 | /8 | 7057 | 8042 | 4348 | 1416 | 621 | 6018 | 0 | 0 | 0 | 132 | 13 | 315 | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | /9 | 6273 | 7149 | 3865 | 1258 | 552 | 5349 | 0 | 0 | 0 | 118 | 12 | 280 | 0 | 33 | 0 | 41 | 0 | /10 | 5646 | 6434 | 3478 | 1132 | 497 | 4814 | 0 | 0 | 0 | 106 | 11 | 252 | 0 | 29 | 0 | 37 | 0 | /11 | 5132 | 5849 | 3162 | 1029 | 452 | 4376 | 0 | 0 | 0 | 96 | 10 | 229 | 0 | 27 | 0 | 33 | 0 | /12 | 4705 | 5361 | 2899 | 944 | 414 | 4012 | 0 | 0 | 0 | 88 | 9 | 210 | 0 | 24 | 0 | 31 | 0 | /13 | 4343 | 4949 | 2676 | 871 | 382 | 3703 | 0 | 0 | 0 | 81 | 8 | 193 | 0 | 22 | 0 | 28 | 0 |
Palencia (7) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PP 32,94% | PSOE 33,91% | VOX 18,03% | PODEM 4,33% | C's 5,48% | UPL 0,00% | ESPAÑA 2,79% | SORIA 0,00% | XÁV 0,00% | PACMA 0,52% | PCAS- 0,26% | C.Bie 0,00% | ZAMOR 0,00% | PCTE 0,12% | PUMMJ 0,24% | PREPA 0,00% | POR Z 0,00% | /1 | 27887 | 28709 | 15260 | 3669 | 4639 | 0 | 2363 | 0 | 0 | 443 | 224 | 0 | 0 | 101 | 200 | 0 | 0 | /2 | 13943 | 14354 | 7630 | 1834 | 2319 | 0 | 1181 | 0 | 0 | 221 | 112 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | /3 | 9295 | 9569 | 5086 | 1223 | 1546 | 0 | 787 | 0 | 0 | 147 | 74 | 0 | 0 | 33 | 66 | 0 | 0 | /4 | 6971 | 7177 | 3815 | 917 | 1159 | 0 | 590 | 0 | 0 | 110 | 56 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | /5 | 5577 | 5741 | 3052 | 733 | 927 | 0 | 472 | 0 | 0 | 88 | 44 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | /6 | 4647 | 4784 | 2543 | 611 | 773 | 0 | 393 | 0 | 0 | 73 | 37 | 0 | 0 | 16 | 33 | 0 | 0 | /7 | 3983 | 4101 | 2180 | 524 | 662 | 0 | 337 | 0 | 0 | 63 | 32 | 0 | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 |
Salamanca (10) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PP 38,77% | PSOE 29,57% | VOX 18,04% | PODEM 3,46% | C's 4,95% | UPL 0,97% | ESPAÑA 1,91% | SORIA 0,00% | XÁV 0,00% | PACMA 0,51% | PCAS- 0,07% | C.Bie 0,00% | ZAMOR 0,00% | PCTE 0,12% | PUMMJ 0,21% | PREPA 0,18% | POR Z 0,00% | /1 | 65277 | 49795 | 30370 | 5832 | 8334 | 1631 | 3219 | 0 | 0 | 856 | 123 | 0 | 0 | 199 | 350 | 299 | 0 | /2 | 32638 | 24897 | 15185 | 2916 | 4167 | 815 | 1609 | 0 | 0 | 428 | 61 | 0 | 0 | 99 | 175 | 149 | 0 | /3 | 21759 | 16598 | 10123 | 1944 | 2778 | 543 | 1073 | 0 | 0 | 285 | 41 | 0 | 0 | 66 | 116 | 99 | 0 | /4 | 16319 | 12448 | 7592 | 1458 | 2083 | 407 | 804 | 0 | 0 | 214 | 30 | 0 | 0 | 49 | 87 | 74 | 0 | /5 | 13055 | 9959 | 6074 | 1166 | 1666 | 326 | 643 | 0 | 0 | 171 | 24 | 0 | 0 | 39 | 70 | 59 | 0 | /6 | 10879 | 8299 | 5061 | 972 | 1389 | 271 | 536 | 0 | 0 | 142 | 20 | 0 | 0 | 33 | 58 | 49 | 0 | /7 | 9325 | 7113 | 4338 | 833 | 1190 | 233 | 459 | 0 | 0 | 122 | 17 | 0 | 0 | 28 | 50 | 42 | 0 | /8 | 8159 | 6224 | 3796 | 729 | 1041 | 203 | 402 | 0 | 0 | 107 | 15 | 0 | 0 | 24 | 43 | 37 | 0 | /9 | 7253 | 5532 | 3374 | 648 | 926 | 181 | 357 | 0 | 0 | 95 | 13 | 0 | 0 | 22 | 38 | 33 | 0 | /10 | 6527 | 4979 | 3037 | 583 | 833 | 163 | 321 | 0 | 0 | 85 | 12 | 0 | 0 | 19 | 35 | 29 | 0 |
Segovia (6) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PP 34,69% | PSOE 31,43% | VOX 19,45% | PODEM 6,03% | C's 4,87% | UPL 0,00% | ESPAÑA 0,00% | SORIA 0,00% | XÁV 0,00% | PACMA 0,70% | PCAS- 0,84% | C.Bie 0,00% | ZAMOR 0,00% | PCTE 0,00% | PUMMJ 0,00% | PREPA 0,00% | POR Z 0,00% | /1 | 25779 | 23362 | 14456 | 4479 | 3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /2 | 12889 | 11681 | 7228 | 2239 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /3 | 8593 | 7787 | 4818 | 1493 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /4 | 6444 | 5840 | 3614 | 1119 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /5 | 5155 | 4672 | 2891 | 895 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /6 | 4296 | 3893 | 2409 | 746 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soria (5) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PP 23,85% | PSOE 18,06% | VOX 11,47% | PODEM 2,25% | C's 0,77% | UPL 0,00% | ESPAÑA 0,00% | SORIA 42,72% | XÁV 0,00% | PACMA 0,20% | PCAS- 0,09% | C.Bie 0,00% | ZAMOR 0,00% | PCTE 0,00% | PUMMJ 0,03% | PREPA 0,00% | POR Z 0,00% | /1 | 10822 | 8193 | 5204 | 1020 | 351 | 0 | 0 | 19385 | 0 | 89 | 41 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | /2 | 5411 | 4096 | 2602 | 510 | 175 | 0 | 0 | 9692 | 0 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | /3 | 3607 | 2731 | 1734 | 340 | 117 | 0 | 0 | 6461 | 0 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | /4 | 2705 | 2048 | 1301 | 255 | 87 | 0 | 0 | 4846 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | /5 | 2164 | 1638 | 1040 | 204 | 70 | 0 | 0 | 3877 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Valladolid (15) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PP 30,87% | PSOE 31,27% | VOX 19,97% | PODEM 6,94% | C's 6,91% | UPL 0,00% | ESPAÑA 1,60% | SORIA 0,00% | XÁV 0,06% | PACMA 0,58% | PCAS- 0,22% | C.Bie 0,00% | ZAMOR 0,00% | PCTE 0,13% | PUMMJ 0,21% | PREPA 0,00% | POR Z 0,00% | /1 | 85242 | 86328 | 55125 | 19165 | 19081 | 0 | 4423 | 0 | 172 | 1615 | 611 | 0 | 0 | 354 | 572 | 0 | 0 | /2 | 42621 | 43164 | 27562 | 9582 | 9540 | 0 | 2211 | 0 | 86 | 807 | 305 | 0 | 0 | 177 | 286 | 0 | 0 | /3 | 28414 | 28776 | 18375 | 6388 | 6360 | 0 | 1474 | 0 | 57 | 538 | 203 | 0 | 0 | 118 | 190 | 0 | 0 | /4 | 21310 | 21582 | 13781 | 4791 | 4770 | 0 | 1105 | 0 | 43 | 403 | 152 | 0 | 0 | 88 | 143 | 0 | 0 | /5 | 17048 | 17265 | 11025 | 3833 | 3816 | 0 | 884 | 0 | 34 | 323 | 122 | 0 | 0 | 70 | 114 | 0 | 0 | /6 | 14207 | 14388 | 9187 | 3194 | 3180 | 0 | 737 | 0 | 28 | 269 | 101 | 0 | 0 | 59 | 95 | 0 | 0 | /7 | 12177 | 12332 | 7875 | 2737 | 2725 | 0 | 631 | 0 | 24 | 230 | 87 | 0 | 0 | 50 | 81 | 0 | 0 | /8 | 10655 | 10791 | 6890 | 2395 | 2385 | 0 | 552 | 0 | 21 | 201 | 76 | 0 | 0 | 44 | 71 | 0 | 0 | /9 | 9471 | 9592 | 6125 | 2129 | 2120 | 0 | 491 | 0 | 19 | 179 | 67 | 0 | 0 | 39 | 63 | 0 | 0 | /10 | 8524 | 8632 | 5512 | 1916 | 1908 | 0 | 442 | 0 | 17 | 161 | 61 | 0 | 0 | 35 | 57 | 0 | 0 | /11 | 7749 | 7848 | 5011 | 1742 | 1734 | 0 | 402 | 0 | 15 | 146 | 55 | 0 | 0 | 32 | 52 | 0 | 0 | /12 | 7103 | 7194 | 4593 | 1597 | 1590 | 0 | 368 | 0 | 14 | 134 | 50 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 0 | /13 | 6557 | 6640 | 4240 | 1474 | 1467 | 0 | 340 | 0 | 13 | 124 | 47 | 0 | 0 | 27 | 44 | 0 | 0 | /14 | 6088 | 6166 | 3937 | 1368 | 1362 | 0 | 315 | 0 | 12 | 115 | 43 | 0 | 0 | 25 | 40 | 0 | 0 | /15 | 5682 | 5755 | 3675 | 1277 | 1272 | 0 | 294 | 0 | 11 | 107 | 40 | 0 | 0 | 23 | 38 | 0 | 0 |
Zamora (7) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PP 33,59% | PSOE 32,65% | VOX 18,92% | PODEM 3,23% | C's 3,62% | UPL 2,67% | ESPAÑA 0,00% | SORIA 0,00% | XÁV 0,00% | PACMA 0,40% | PCAS- 0,12% | C.Bie 0,00% | ZAMOR 2,44% | PCTE 0,00% | PUMMJ 0,00% | PREPA 0,33% | POR Z 0,94% | /1 | 29228 | 28413 | 16463 | 2810 | 3147 | 2323 | 0 | 0 | 0 | 345 | 107 | 0 | 2121 | 0 | 0 | 290 | 814 | /2 | 14614 | 14206 | 8231 | 1405 | 1573 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 172 | 53 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 145 | 407 | /3 | 9742 | 9471 | 5487 | 936 | 1049 | 774 | 0 | 0 | 0 | 115 | 35 | 0 | 707 | 0 | 0 | 96 | 271 | /4 | 7307 | 7103 | 4115 | 702 | 786 | 580 | 0 | 0 | 0 | 86 | 26 | 0 | 530 | 0 | 0 | 72 | 203 | /5 | 5845 | 5682 | 3292 | 562 | 629 | 464 | 0 | 0 | 0 | 69 | 21 | 0 | 424 | 0 | 0 | 58 | 162 | /6 | 4871 | 4735 | 2743 | 468 | 524 | 387 | 0 | 0 | 0 | 57 | 17 | 0 | 353 | 0 | 0 | 48 | 135 | /7 | 4175 | 4059 | 2351 | 401 | 449 | 331 | 0 | 0 | 0 | 49 | 15 | 0 | 303 | 0 | 0 | 41 | 116 |
Método D'Hondt. 81 escaños. Circunscripción única (sin exclusión por % mínimo de votos). | +1 | PP | PSO | VOX | POD | C's | UPL | ESP | SOR | XÁV | PAC | PCA | C.B | ZAM | PCT | PUM | PRE | POR | /1 | 382157 | 365434 | 214668 | 62138 | 54721 | 52098 | 19655 | 19385 | 13875 | 6572 | 2851 | 2521 | 2121 | 1359 | 1135 | 962 | 814 | /2 | 191078 | 182717 | 107334 | 31069 | 27360 | 26049 | 9827 | 9692 | 6937 | 3286 | 1425 | 1260 | 1060 | 679 | 567 | 481 | 407 | /3 | 127385 | 121811 | 71556 | 20712 | 18240 | 17366 | 6551 | 6461 | 4625 | 2190 | 950 | 840 | 707 | 453 | 378 | 320 | 271 | /4 | 95539 | 91358 | 53667 | 15534 | 13680 | 13024 | 4913 | 4846 | 3468 | 1643 | 712 | 630 | 530 | 339 | 283 | 240 | 203 | /5 | 76431 | 73086 | 42933 | 12427 | 10944 | 10419 | 3931 | 3877 | 2775 | 1314 | 570 | 504 | 424 | 271 | 227 | 192 | 162 | /6 | 63692 | 60905 | 35778 | 10356 | 9120 | 8683 | 3275 | 3230 | 2312 | 1095 | 475 | 420 | 353 | 226 | 189 | 160 | 135 | /7 | 54593 | 52204 | 30666 | 8876 | 7817 | 7442 | 2807 | 2769 | 1982 | 938 | 407 | 360 | 303 | 194 | 162 | 137 | 116 | /8 | 47769 | 45679 | 26833 | 7767 | 6840 | 6512 | 2456 | 2423 | 1734 | 821 | 356 | 315 | 265 | 169 | 141 | 120 | 101 | /9 | 42461 | 40603 | 23852 | 6904 | 6080 | 5788 | 2183 | 2153 | 1541 | 730 | 316 | 280 | 235 | 151 | 126 | 106 | 90 | /10 | 38215 | 36543 | 21466 | 6213 | 5472 | 5209 | 1965 | 1938 | 1387 | 657 | 285 | 252 | 212 | 135 | 113 | 96 | 81 | /11 | 34741 | 33221 | 19515 | 5648 | 4974 | 4736 | 1786 | 1762 | 1261 | 597 | 259 | 229 | 192 | 123 | 103 | 87 | 74 | /12 | 31846 | 30452 | 17889 | 5178 | 4560 | 4341 | 1637 | 1615 | 1156 | 547 | 237 | 210 | 176 | 113 | 94 | 80 | 67 | /13 | 29396 | 28110 | 16512 | 4779 | 4209 | 4007 | 1511 | 1491 | 1067 | 505 | 219 | 193 | 163 | 104 | 87 | 74 | 62 | /14 | 27296 | 26102 | 15333 | 4438 | 3908 | 3721 | 1403 | 1384 | 991 | 469 | 203 | 180 | 151 | 97 | 81 | 68 | 58 | /15 | 25477 | 24362 | 14311 | 4142 | 3648 | 3473 | 1310 | 1292 | 925 | 438 | 190 | 168 | 141 | 90 | 75 | 64 | 54 | /16 | 23884 | 22839 | 13416 | 3883 | 3420 | 3256 | 1228 | 1211 | 867 | 410 | 178 | 157 | 132 | 84 | 70 | 60 | 50 | /17 | 22479 | 21496 | 12627 | 3655 | 3218 | 3064 | 1156 | 1140 | 816 | 386 | 167 | 148 | 124 | 79 | 66 | 56 | 47 | /18 | 21230 | 20301 | 11926 | 3452 | 3040 | 2894 | 1091 | 1076 | 770 | 365 | 158 | 140 | 117 | 75 | 63 | 53 | 45 | /19 | 20113 | 19233 | 11298 | 3270 | 2880 | 2742 | 1034 | 1020 | 730 | 345 | 150 | 132 | 111 | 71 | 59 | 50 | 42 | /20 | 19107 | 18271 | 10733 | 3106 | 2736 | 2604 | 982 | 969 | 693 | 328 | 142 | 126 | 106 | 67 | 56 | 48 | 40 | /21 | 18197 | 17401 | 10222 | 2958 | 2605 | 2480 | 935 | 923 | 660 | 312 | 135 | 120 | 101 | 64 | 54 | 45 | 38 | /22 | 17370 | 16610 | 9757 | 2824 | 2487 | 2368 | 893 | 881 | 630 | 298 | 129 | 114 | 96 | 61 | 51 | 43 | 37 | /23 | 16615 | 15888 | 9333 | 2701 | 2379 | 2265 | 854 | 842 | 603 | 285 | 123 | 109 | 92 | 59 | 49 | 41 | 35 | /24 | 15923 | 15226 | 8944 | 2589 | 2280 | 2170 | 818 | 807 | 578 | 273 | 118 | 105 | 88 | 56 | 47 | 40 | 33 | /25 | 15286 | 14617 | 8586 | 2485 | 2188 | 2083 | 786 | 775 | 555 | 262 | 114 | 100 | 84 | 54 | 45 | 38 | 32 | /26 | 14698 | 14055 | 8256 | 2389 | 2104 | 2003 | 755 | 745 | 533 | 252 | 109 | 96 | 81 | 52 | 43 | 37 | 31 | /27 | 14153 | 13534 | 7950 | 2301 | 2026 | 1929 | 727 | 717 | 513 | 243 | 105 | 93 | 78 | 50 | 42 | 35 | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | /81 | 4717 | 4511 | 2650 | 767 | 675 | 643 | 242 | 239 | 171 | 81 | 35 | 31 | 26 | 16 | 14 | 11 | 10 |
Método Hare. 81 escaños. Circunscripción única.Método estrictamente proporcional. Se dividen los votos de cada partido por la cuota (total votos a partidos/número de escaños), y el cociente determina el número de escaños (número entero). El resto de escaños se asignan por el procedimiento del resto mayor.
| PP | PSO | VOX | POD | C's | UPL | ESP | SOR | XÁV | PAC | PCA | C.B | ZAM | PCT | PUM | PRE | POR | ... | TOTAL | 382157 | 365434 | 214668 | 62138 | 54721 | 52098 | 19655 | 19385 | 13875 | 6572 | 2851 | 2521 | 2121 | 1359 | 1135 | 962 | 814 | ... | 1204994 / 81 | | cuota: 14876 | 25 | 24 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 75 | 10257 | 8410 | 6404 | 2634 | 10093 | 7470 | 4779 | 4509 | 13875 | 6572 | 2851 | 2521 | 2121 | 1359 | 1135 | 962 | 814 | ... | | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ... | +6 | 26 | 25 | 14 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 81 |
Método Hare. 81 escaños. 9 circunscripciones. |
PP | PSO | VOX | POD | C's | UPL | ESP | SOR | XÁV | PAC | PCA | C.B | ZAM | PCT | PUM | PRE | POR | ... | Total | 53595 | 56466 | 28726 | 10827 | 8648 | 0 | 9650 | 0 | 0 | 1273 | 813 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | ... | 171031 / 11 | | cuota: 15548 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 7 | 6951 | 9822 | 13178 | 10827 | 8648 | 0 | 9650 | 0 | 0 | 1273 | 813 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | ... | | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | +4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 11 |
PP | PSO | VOX | POD | C's | UPL | ESP | SOR | XÁV | PAC | PCA | C.B | ZAM | PCT | PUM | PRE | POR | ... | Total | 56462 | 64342 | 34789 | 11329 | 4973 | 48144 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 110 | 2521 | 0 | 298 | 0 | 373 | 0 | ... | 224404 / 13 | | cuota: 17261 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 10 | 4679 | 12559 | 267 | 11329 | 4973 | 13622 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 110 | 2521 | 0 | 298 | 0 | 373 | 0 | ... | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | +3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 13 |
PP | PSO | VOX | POD | C's | UPL | ESP | SOR | XÁV | PAC | PCA | C.B | ZAM | PCT | PUM | PRE | POR | ... | Total | 27887 | 28709 | 15260 | 3669 | 4639 | 0 | 2363 | 0 | 0 | 443 | 224 | 0 | 0 | 101 | 200 | 0 | 0 | ... | 83783 / 7 | | cuota: 11969 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 5 | 3949 | 4771 | 3291 | 3669 | 4639 | 0 | 2363 | 0 | 0 | 443 | 224 | 0 | 0 | 101 | 200 | 0 | 0 | ... | | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | +2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 7 |
PP | PSO | VOX | POD | C's | UPL | ESP | SOR | XÁV | PAC | PCA | C.B | ZAM | PCT | PUM | PRE | POR | ... | Total | 65277 | 49795 | 30370 | 5832 | 8334 | 1631 | 3219 | 0 | 0 | 856 | 123 | 0 | 0 | 199 | 350 | 299 | 0 | ... | 166707 / 10 | | cuota: 16670 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 6 | 15267 | 16455 | 13700 | 5832 | 8334 | 1631 | 3219 | 0 | 0 | 856 | 123 | 0 | 0 | 199 | 350 | 299 | 0 | ... | | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | +4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 10 |
PP | PSO | VOX | POD | C's | UPL | ESP | SOR | XÁV | PAC | PCA | C.B | ZAM | PCT | PUM | PRE | POR | ... | Total | 85242 | 86328 | 55125 | 19165 | 19081 | 0 | 4423 | 0 | 172 | 1615 | 611 | 0 | 0 | 354 | 572 | 0 | 0 | ... | 273267 / 15 | | cuota: 18217 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 13 | 12374 | 13460 | 474 | 948 | 864 | 0 | 4423 | 0 | 172 | 1615 | 611 | 0 | 0 | 354 | 572 | 0 | 0 | ... | | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | +2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 15 |
PP | PSO | VOX | POD | C's | UPL | ESP | SOR | XÁV | PAC | PCA | C.B | ZAM | PCT | PUM | PRE | POR | ... | Total | 29228 | 28413 | 16463 | 2810 | 3147 | 2323 | 0 | 0 | 0 | 345 | 107 | 0 | 2121 | 0 | 0 | 290 | 814 | ... | 86061 / 7 | | cuota: 12294 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 5 | 4640 | 3825 | 4169 | 2810 | 3147 | 2323 | 0 | 0 | 0 | 345 | 107 | 0 | 2121 | 0 | 0 | 290 | 814 | ... | | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | +2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 7 |
|