Aragón
Desglose ARAGÃN por provincias.
Territorio | Población | Superficie | Senadores | Diputados | Autonómicos (circ) | Provinciales (dist) | Municipios | P Judiciales |
Aragón | 2,8% ESP 1.308.728% hab | 9,4% ESP 47.704% km2 | 5,3% 12+2/266 | 3,7% 13/350 | 67 (3) 19.533 hab 712,0 km2 | 77 (14) 16.996 hab 619,5 km2 | 731 1.790 hab 65,3 km2 | 16 81.796 hab 2.981,5 km2 |
Huesca | 219.345 | 15.626,0 | 4 | 3 | 18 | 25 (5) | 202 | 6 |
Teruel | 134.572 | 14.804,0 | 4 | 3 | 14 | 25 (3) | 236 | 3 |
Zaragoza | 954.811 | 17.274,0 | 4 | 7 | 35 | 27 (6) | 293 | 7 |
Comarcas/Distritos | - | - | - | - | - | 27 (6) | - | - |
Calatayud | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
Caspe | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Daroca | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Ejea de los Caballeros | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Tarazona | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Zaragoza | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
Partidos judiciales | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Calatayud | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Tarazona | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Zaragoza | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Caspe | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ejea de los Caballeros | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Daroca | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Almunia de Doña Godina (La) | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Datos: 2018, eurostat, ine (.es y .pt)
Territorio | Población | Superficie | Eurodiput | Senadores | Diputados | Autonómicos (circ) | Provinciales (dist) | Municipios | P Judiciales |
IBE ESP+POR | 11,1% UE 56.800.650 hab | 13,4% UE 598.705,0 km2 | 10,0% UE 75/751 | - - | 580 74 | - (-) - - | 8.437 (593) 6.732 hab 71,0 km2 | 11.531 4.926 hab 51,9 km2 | 740 76.758 hab 809,1 km2 |
ESP | 9,1% UE 46.509.623 hab | 11,3% UE 506.479,4 km2 | 7,2% UE 54/751 | 266 208D+58R | 350 350L (52) | 1.198 (17) 38.823 hab 422,8 km2 | 1.552 (285) 29.968 hab 326,3 km2 | 8.131 5.720 hab 62,3 km2 | 432 107.661 hab 1.172,4 km2 |
POR | 2,0% UE 10.291.027 hab | 2,1% UE 92.225,6 km2 | 2,8% UE 21/751 | 0 0+0R | 230 22 | 0 (5) - | 6.885 (308) 1.495 hab 13,4 km2 | 3.400 3.027 hab 27,1 km2 | 308 33.412 hab 299,4 km2 |