La sociedad demanda regeneración polÃtica y el PSOE propone gobierno.
[su_row class=»»]
[su_column size=»1/1″ center=»no» class=»»]
![]() 29/02/1972 (46) | Pedro Sánchez Pérez-Castejón · · Presidencia del Gobierno Palacio de La Moncloa |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1947 (71) | Josep Borrell Fontelles · Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Palacio de Santa Cruz |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1949 (69) | María Isabel Celaá Diéguez · · Educación y Formación Profesional Calle de Alcalá, 34 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1952 (65) | Luis Planas Puchades · · Agricultura, Pesca y Alimentación Palacio de Fomento |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1956 (61) | Margarita Robles Fernández · Defensa Paseo de la Castellana, 162 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1957 (60) | María del Carmen Calvo Poyato · · Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad Complejo de La Moncloa |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1959 (58) | Magdalena Valerio Cordero · Trabajo, Migraciones y Seguridad Social Nuevos Ministerios |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1959 (58) | José Luis Ábalos Meco · · Fomento Nuevos Ministerios |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1962 (56) | María Dolores Delgado García · Justicia Palacio de la Marquesa de Sonora |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1962 (55) | Fernando Grande-Marlaska Gómez · Interior Calle Amador de los Ríos, 7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1963 (55) | Pedro Francisco Duque Duque · · Ciencia, Innovación y Universidades |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1966 (52) | María Jesús Montero Cuadrado · · Hacienda Real Casa de la Aduana |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1968 (49) | Nadia María Calviño Santamaría · · Economía y Empresa Paseo de la Castellana, 162 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1969 (48) | Teresa Ribera Rodríguez · · Transición Ecológica Paseo de la Castellana, 160 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1971 (47) | Máxim Huerta Hernández · · Cultura y Deporte Casa de las Siete Chimeneas |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1973 (45) | Meritxell Batet Lamaña · · Política Territorial y Función Pública |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1973 (44) | María Reyes Maroto Illera · · Industria, Comercio y Turismo Paseo de la Castellana, 160 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1976 (42) | Carmen Montón Giménez · · Sanidad, Consumo y Bienestar Social Casa Sindical |
|
[/su_row]