Método D'Hondt. 109 escaños. 8 circunscripciones. Cláusula de exclusión: 3% de voto válido |
Almería (12) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE- 25,93% | PP 27,19% | C's 16,34% | AA 9,69% | VOX 16,76% | PACMA 1,35% | AxSÍ 0,12% | EQUO- 0,34% | RC-MM 0,13% | PCPA 0,13% | UPyD 0,15% | NA 0,11% | IxH 0,00% | CILUS 0,31% | PCOE 0,00% | /1 | 67309 | 70598 | 42432 | 25160 | 43516 | 3495 | 318 | 876 | 348 | 345 | 395 | 295 | 0 | 798 | 0 | /2 | 33654 | 35299 | 21216 | 12580 | 21758 | 1747 | 159 | 438 | 174 | 172 | 197 | 147 | 0 | 399 | 0 | /3 | 22436 | 23532 | 14144 | 8386 | 14505 | 1165 | 106 | 292 | 116 | 115 | 131 | 98 | 0 | 266 | 0 | /4 | 16827 | 17649 | 10608 | 6290 | 10879 | 873 | 79 | 219 | 87 | 86 | 98 | 73 | 0 | 199 | 0 | /5 | 13461 | 14119 | 8486 | 5032 | 8703 | 699 | 63 | 175 | 69 | 69 | 79 | 59 | 0 | 159 | 0 | /6 | 11218 | 11766 | 7072 | 4193 | 7252 | 582 | 53 | 146 | 58 | 57 | 65 | 49 | 0 | 133 | 0 | /7 | 9615 | 10085 | 6061 | 3594 | 6216 | 499 | 45 | 125 | 49 | 49 | 56 | 42 | 0 | 114 | 0 | /8 | 8413 | 8824 | 5304 | 3145 | 5439 | 436 | 39 | 109 | 43 | 43 | 49 | 36 | 0 | 99 | 0 | /9 | 7478 | 7844 | 4714 | 2795 | 4835 | 388 | 35 | 97 | 38 | 38 | 43 | 32 | 0 | 88 | 0 | /10 | 6730 | 7059 | 4243 | 2516 | 4351 | 349 | 31 | 87 | 34 | 34 | 39 | 29 | 0 | 79 | 0 | /11 | 6119 | 6418 | 3857 | 2287 | 3956 | 317 | 28 | 79 | 31 | 31 | 35 | 26 | 0 | 72 | 0 | /12 | 5609 | 5883 | 3536 | 2096 | 3626 | 291 | 26 | 73 | 29 | 28 | 32 | 24 | 0 | 66 | 0 |
Cádiz (15) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE- 23,77% | PP 17,56% | C's 20,90% | AA 19,19% | VOX 11,23% | PACMA 2,24% | AxSÍ 1,58% | EQUO- 0,41% | RC-MM 0,24% | PCPA 0,20% | UPyD 0,18% | NA 0,25% | IxH 0,00% | CILUS 0,00% | PCOE 0,00% | /1 | 121321 | 89637 | 106636 | 97914 | 57327 | 11451 | 8085 | 2080 | 1209 | 1015 | 944 | 1289 | 0 | 0 | 0 | /2 | 60660 | 44818 | 53318 | 48957 | 28663 | 5725 | 4042 | 1040 | 604 | 507 | 472 | 644 | 0 | 0 | 0 | /3 | 40440 | 29879 | 35545 | 32638 | 19109 | 3817 | 2695 | 693 | 403 | 338 | 314 | 429 | 0 | 0 | 0 | /4 | 30330 | 22409 | 26659 | 24478 | 14331 | 2862 | 2021 | 520 | 302 | 253 | 236 | 322 | 0 | 0 | 0 | /5 | 24264 | 17927 | 21327 | 19582 | 11465 | 2290 | 1617 | 416 | 241 | 203 | 188 | 257 | 0 | 0 | 0 | /6 | 20220 | 14939 | 17772 | 16319 | 9554 | 1908 | 1347 | 346 | 201 | 169 | 157 | 214 | 0 | 0 | 0 | /7 | 17331 | 12805 | 15233 | 13987 | 8189 | 1635 | 1155 | 297 | 172 | 145 | 134 | 184 | 0 | 0 | 0 | /8 | 15165 | 11204 | 13329 | 12239 | 7165 | 1431 | 1010 | 260 | 151 | 126 | 118 | 161 | 0 | 0 | 0 | /9 | 13480 | 9959 | 11848 | 10879 | 6369 | 1272 | 898 | 231 | 134 | 112 | 104 | 143 | 0 | 0 | 0 | /10 | 12132 | 8963 | 10663 | 9791 | 5732 | 1145 | 808 | 208 | 120 | 101 | 94 | 128 | 0 | 0 | 0 | /11 | 11029 | 8148 | 9694 | 8901 | 5211 | 1041 | 735 | 189 | 109 | 92 | 85 | 117 | 0 | 0 | 0 | /12 | 10110 | 7469 | 8886 | 8159 | 4777 | 954 | 673 | 173 | 100 | 84 | 78 | 107 | 0 | 0 | 0 | /13 | 9332 | 6895 | 8202 | 7531 | 4409 | 880 | 621 | 160 | 93 | 78 | 72 | 99 | 0 | 0 | 0 | /14 | 8665 | 6402 | 7616 | 6993 | 4094 | 817 | 577 | 148 | 86 | 72 | 67 | 92 | 0 | 0 | 0 | /15 | 8088 | 5975 | 7109 | 6527 | 3821 | 763 | 539 | 138 | 80 | 67 | 62 | 85 | 0 | 0 | 0 |
Córdoba (12) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE- 29,23% | PP 21,92% | C's 17,65% | AA 16,80% | VOX 9,19% | PACMA 1,54% | AxSÍ 0,42% | EQUO- 0,38% | RC-MM 0,16% | PCPA 0,23% | UPyD 0,16% | NA 0,00% | IxH 0,00% | CILUS 0,00% | PCOE 0,26% | /1 | 111826 | 83838 | 67508 | 64279 | 35147 | 5899 | 1606 | 1467 | 621 | 886 | 600 | 0 | 0 | 0 | 978 | /2 | 55913 | 41919 | 33754 | 32139 | 17573 | 2949 | 803 | 733 | 310 | 443 | 300 | 0 | 0 | 0 | 489 | /3 | 37275 | 27946 | 22502 | 21426 | 11715 | 1966 | 535 | 489 | 207 | 295 | 200 | 0 | 0 | 0 | 326 | /4 | 27956 | 20959 | 16877 | 16069 | 8786 | 1474 | 401 | 366 | 155 | 221 | 150 | 0 | 0 | 0 | 244 | /5 | 22365 | 16767 | 13501 | 12855 | 7029 | 1179 | 321 | 293 | 124 | 177 | 120 | 0 | 0 | 0 | 195 | /6 | 18637 | 13973 | 11251 | 10713 | 5857 | 983 | 267 | 244 | 103 | 147 | 100 | 0 | 0 | 0 | 163 | /7 | 15975 | 11976 | 9644 | 9182 | 5021 | 842 | 229 | 209 | 88 | 126 | 85 | 0 | 0 | 0 | 139 | /8 | 13978 | 10479 | 8438 | 8034 | 4393 | 737 | 200 | 183 | 77 | 110 | 75 | 0 | 0 | 0 | 122 | /9 | 12425 | 9315 | 7500 | 7142 | 3905 | 655 | 178 | 163 | 69 | 98 | 66 | 0 | 0 | 0 | 108 | /10 | 11182 | 8383 | 6750 | 6427 | 3514 | 589 | 160 | 146 | 62 | 88 | 60 | 0 | 0 | 0 | 97 | /11 | 10166 | 7621 | 6137 | 5843 | 3195 | 536 | 146 | 133 | 56 | 80 | 54 | 0 | 0 | 0 | 88 | /12 | 9318 | 6986 | 5625 | 5356 | 2928 | 491 | 133 | 122 | 51 | 73 | 50 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Granada (13) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE- 26,92% | PP 23,05% | C's 18,41% | AA 15,09% | VOX 11,37% | PACMA 1,78% | AxSÍ 0,38% | EQUO- 0,43% | RC-MM 0,23% | PCPA 0,20% | UPyD 0,18% | NA 0,13% | IxH 0,00% | CILUS 0,00% | PCOE 0,00% | /1 | 111380 | 95379 | 76176 | 62447 | 47064 | 7375 | 1553 | 1763 | 950 | 845 | 748 | 541 | 0 | 0 | 0 | /2 | 55690 | 47689 | 38088 | 31223 | 23532 | 3687 | 776 | 881 | 475 | 422 | 374 | 270 | 0 | 0 | 0 | /3 | 37126 | 31793 | 25392 | 20815 | 15688 | 2458 | 517 | 587 | 316 | 281 | 249 | 180 | 0 | 0 | 0 | /4 | 27845 | 23844 | 19044 | 15611 | 11766 | 1843 | 388 | 440 | 237 | 211 | 187 | 135 | 0 | 0 | 0 | /5 | 22276 | 19075 | 15235 | 12489 | 9412 | 1475 | 310 | 352 | 190 | 169 | 149 | 108 | 0 | 0 | 0 | /6 | 18563 | 15896 | 12696 | 10407 | 7844 | 1229 | 258 | 293 | 158 | 140 | 124 | 90 | 0 | 0 | 0 | /7 | 15911 | 13625 | 10882 | 8921 | 6723 | 1053 | 221 | 251 | 135 | 120 | 106 | 77 | 0 | 0 | 0 | /8 | 13922 | 11922 | 9522 | 7805 | 5883 | 921 | 194 | 220 | 118 | 105 | 93 | 67 | 0 | 0 | 0 | /9 | 12375 | 10597 | 8464 | 6938 | 5229 | 819 | 172 | 195 | 105 | 93 | 83 | 60 | 0 | 0 | 0 | /10 | 11138 | 9537 | 7617 | 6244 | 4706 | 737 | 155 | 176 | 95 | 84 | 74 | 54 | 0 | 0 | 0 | /11 | 10125 | 8670 | 6925 | 5677 | 4278 | 670 | 141 | 160 | 86 | 76 | 68 | 49 | 0 | 0 | 0 | /12 | 9281 | 7948 | 6348 | 5203 | 3922 | 614 | 129 | 146 | 79 | 70 | 62 | 45 | 0 | 0 | 0 | /13 | 8567 | 7336 | 5859 | 4803 | 3620 | 567 | 119 | 135 | 73 | 65 | 57 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Huelva (11) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE- 31,57% | PP 22,65% | C's 16,26% | AA 14,27% | VOX 8,34% | PACMA 1,52% | AxSÍ 0,66% | EQUO- 0,38% | RC-MM 0,20% | PCPA 0,15% | UPyD 0,15% | NA 0,18% | IxH 1,89% | CILUS 0,00% | PCOE 0,00% | /1 | 66778 | 47915 | 34393 | 30187 | 17636 | 3208 | 1398 | 812 | 413 | 310 | 307 | 375 | 3995 | 0 | 0 | /2 | 33389 | 23957 | 17196 | 15093 | 8818 | 1604 | 699 | 406 | 206 | 155 | 153 | 187 | 1997 | 0 | 0 | /3 | 22259 | 15971 | 11464 | 10062 | 5878 | 1069 | 466 | 270 | 137 | 103 | 102 | 125 | 1331 | 0 | 0 | /4 | 16694 | 11978 | 8598 | 7546 | 4409 | 802 | 349 | 203 | 103 | 77 | 76 | 93 | 998 | 0 | 0 | /5 | 13355 | 9583 | 6878 | 6037 | 3527 | 641 | 279 | 162 | 82 | 62 | 61 | 75 | 799 | 0 | 0 | /6 | 11129 | 7985 | 5732 | 5031 | 2939 | 534 | 233 | 135 | 68 | 51 | 51 | 62 | 665 | 0 | 0 | /7 | 9539 | 6845 | 4913 | 4312 | 2519 | 458 | 199 | 116 | 59 | 44 | 43 | 53 | 570 | 0 | 0 | /8 | 8347 | 5989 | 4299 | 3773 | 2204 | 401 | 174 | 101 | 51 | 38 | 38 | 46 | 499 | 0 | 0 | /9 | 7419 | 5323 | 3821 | 3354 | 1959 | 356 | 155 | 90 | 45 | 34 | 34 | 41 | 443 | 0 | 0 | /10 | 6677 | 4791 | 3439 | 3018 | 1763 | 320 | 139 | 81 | 41 | 31 | 30 | 37 | 399 | 0 | 0 | /11 | 6070 | 4355 | 3126 | 2744 | 1603 | 291 | 127 | 73 | 37 | 28 | 27 | 34 | 363 | 0 | 0 |
Jaén (11) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE- 35,39% | PP 23,17% | C's 15,95% | AA 12,15% | VOX 8,71% | PACMA 1,29% | AxSÍ 0,30% | EQUO- 0,22% | RC-MM 0,12% | PCPA 0,19% | UPyD 0,11% | NA 0,10% | IxH 0,00% | CILUS 0,27% | PCOE 0,00% | /1 | 112423 | 73587 | 50646 | 38597 | 27676 | 4103 | 957 | 697 | 369 | 597 | 360 | 306 | 0 | 847 | 0 | /2 | 56211 | 36793 | 25323 | 19298 | 13838 | 2051 | 478 | 348 | 184 | 298 | 180 | 153 | 0 | 423 | 0 | /3 | 37474 | 24529 | 16882 | 12865 | 9225 | 1367 | 319 | 232 | 123 | 199 | 120 | 102 | 0 | 282 | 0 | /4 | 28105 | 18396 | 12661 | 9649 | 6919 | 1025 | 239 | 174 | 92 | 149 | 90 | 76 | 0 | 211 | 0 | /5 | 22484 | 14717 | 10129 | 7719 | 5535 | 820 | 191 | 139 | 73 | 119 | 72 | 61 | 0 | 169 | 0 | /6 | 18737 | 12264 | 8441 | 6432 | 4612 | 683 | 159 | 116 | 61 | 99 | 60 | 51 | 0 | 141 | 0 | /7 | 16060 | 10512 | 7235 | 5513 | 3953 | 586 | 136 | 99 | 52 | 85 | 51 | 43 | 0 | 121 | 0 | /8 | 14052 | 9198 | 6330 | 4824 | 3459 | 512 | 119 | 87 | 46 | 74 | 45 | 38 | 0 | 105 | 0 | /9 | 12491 | 8176 | 5627 | 4288 | 3075 | 455 | 106 | 77 | 41 | 66 | 40 | 34 | 0 | 94 | 0 | /10 | 11242 | 7358 | 5064 | 3859 | 2767 | 410 | 95 | 69 | 36 | 59 | 36 | 30 | 0 | 84 | 0 | /11 | 10220 | 6689 | 4604 | 3508 | 2516 | 373 | 87 | 63 | 33 | 54 | 32 | 27 | 0 | 77 | 0 |
Málaga (17) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE- 24,19% | PP 22,57% | C's 19,80% | AA 15,67% | VOX 11,50% | PACMA 2,51% | AxSÍ 0,39% | EQUO- 0,51% | RC-MM 0,22% | PCPA 0,20% | UPyD 0,18% | NA 0,12% | IxH 0,00% | CILUS 0,37% | PCOE 0,00% | /1 | 152977 | 142746 | 125235 | 99075 | 72729 | 15866 | 2435 | 3199 | 1369 | 1234 | 1130 | 788 | 0 | 2350 | 0 | /2 | 76488 | 71373 | 62617 | 49537 | 36364 | 7933 | 1217 | 1599 | 684 | 617 | 565 | 394 | 0 | 1175 | 0 | /3 | 50992 | 47582 | 41745 | 33025 | 24243 | 5288 | 811 | 1066 | 456 | 411 | 376 | 262 | 0 | 783 | 0 | /4 | 38244 | 35686 | 31308 | 24768 | 18182 | 3966 | 608 | 799 | 342 | 308 | 282 | 197 | 0 | 587 | 0 | /5 | 30595 | 28549 | 25047 | 19815 | 14545 | 3173 | 487 | 639 | 273 | 246 | 226 | 157 | 0 | 470 | 0 | /6 | 25496 | 23791 | 20872 | 16512 | 12121 | 2644 | 405 | 533 | 228 | 205 | 188 | 131 | 0 | 391 | 0 | /7 | 21853 | 20392 | 17890 | 14153 | 10389 | 2266 | 347 | 457 | 195 | 176 | 161 | 112 | 0 | 335 | 0 | /8 | 19122 | 17843 | 15654 | 12384 | 9091 | 1983 | 304 | 399 | 171 | 154 | 141 | 98 | 0 | 293 | 0 | /9 | 16997 | 15860 | 13915 | 11008 | 8081 | 1762 | 270 | 355 | 152 | 137 | 125 | 87 | 0 | 261 | 0 | /10 | 15297 | 14274 | 12523 | 9907 | 7272 | 1586 | 243 | 319 | 136 | 123 | 113 | 78 | 0 | 235 | 0 | /11 | 13907 | 12976 | 11385 | 9006 | 6611 | 1442 | 221 | 290 | 124 | 112 | 102 | 71 | 0 | 213 | 0 | /12 | 12748 | 11895 | 10436 | 8256 | 6060 | 1322 | 202 | 266 | 114 | 102 | 94 | 65 | 0 | 195 | 0 | /13 | 11767 | 10980 | 9633 | 7621 | 5594 | 1220 | 187 | 246 | 105 | 94 | 86 | 60 | 0 | 180 | 0 | /14 | 10926 | 10196 | 8945 | 7076 | 5194 | 1133 | 173 | 228 | 97 | 88 | 80 | 56 | 0 | 167 | 0 | /15 | 10198 | 9516 | 8349 | 6605 | 4848 | 1057 | 162 | 213 | 91 | 82 | 75 | 52 | 0 | 156 | 0 | /16 | 9561 | 8921 | 7827 | 6192 | 4545 | 991 | 152 | 199 | 85 | 77 | 70 | 49 | 0 | 146 | 0 | /17 | 8998 | 8396 | 7366 | 5827 | 4278 | 933 | 143 | 188 | 80 | 72 | 66 | 46 | 0 | 138 | 0 |
Sevilla (18) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE- 29,96% | PP 16,51% | C's 17,78% | AA 18,89% | VOX 10,72% | PACMA 2,08% | AxSÍ 0,64% | EQUO- 0,48% | RC-MM 0,22% | PCPA 0,14% | UPyD 0,21% | NA 0,16% | IxH 0,00% | CILUS 0,00% | PCOE 0,24% | /1 | 266875 | 147078 | 158345 | 168290 | 95512 | 18508 | 5680 | 4278 | 1928 | 1203 | 1900 | 1421 | 0 | 0 | 2133 | /2 | 133437 | 73539 | 79172 | 84145 | 47756 | 9254 | 2840 | 2139 | 964 | 601 | 950 | 710 | 0 | 0 | 1066 | /3 | 88958 | 49026 | 52781 | 56096 | 31837 | 6169 | 1893 | 1426 | 642 | 401 | 633 | 473 | 0 | 0 | 711 | /4 | 66718 | 36769 | 39586 | 42072 | 23878 | 4627 | 1420 | 1069 | 482 | 300 | 475 | 355 | 0 | 0 | 533 | /5 | 53375 | 29415 | 31669 | 33658 | 19102 | 3701 | 1136 | 855 | 385 | 240 | 380 | 284 | 0 | 0 | 426 | /6 | 44479 | 24513 | 26390 | 28048 | 15918 | 3084 | 946 | 713 | 321 | 200 | 316 | 236 | 0 | 0 | 355 | /7 | 38125 | 21011 | 22620 | 24041 | 13644 | 2644 | 811 | 611 | 275 | 171 | 271 | 203 | 0 | 0 | 304 | /8 | 33359 | 18384 | 19793 | 21036 | 11939 | 2313 | 710 | 534 | 241 | 150 | 237 | 177 | 0 | 0 | 266 | /9 | 29652 | 16342 | 17593 | 18698 | 10612 | 2056 | 631 | 475 | 214 | 133 | 211 | 157 | 0 | 0 | 237 | /10 | 26687 | 14707 | 15834 | 16829 | 9551 | 1850 | 568 | 427 | 192 | 120 | 190 | 142 | 0 | 0 | 213 | /11 | 24261 | 13370 | 14395 | 15299 | 8682 | 1682 | 516 | 388 | 175 | 109 | 172 | 129 | 0 | 0 | 193 | /12 | 22239 | 12256 | 13195 | 14024 | 7959 | 1542 | 473 | 356 | 160 | 100 | 158 | 118 | 0 | 0 | 177 | /13 | 20528 | 11313 | 12180 | 12945 | 7347 | 1423 | 436 | 329 | 148 | 92 | 146 | 109 | 0 | 0 | 164 | /14 | 19062 | 10505 | 11310 | 12020 | 6822 | 1322 | 405 | 305 | 137 | 85 | 135 | 101 | 0 | 0 | 152 | /15 | 17791 | 9805 | 10556 | 11219 | 6367 | 1233 | 378 | 285 | 128 | 80 | 126 | 94 | 0 | 0 | 142 | /16 | 16679 | 9192 | 9896 | 10518 | 5969 | 1156 | 355 | 267 | 120 | 75 | 118 | 88 | 0 | 0 | 133 | /17 | 15698 | 8651 | 9314 | 9899 | 5618 | 1088 | 334 | 251 | 113 | 70 | 111 | 83 | 0 | 0 | 125 | /18 | 14826 | 8171 | 8796 | 9349 | 5306 | 1028 | 315 | 237 | 107 | 66 | 105 | 78 | 0 | 0 | 118 |
Método D'Hondt. 109 escaños. Circunscripción única (sin exclusión por % mínimo de votos). | +1 | PSO | PP | C's | AA | VOX | PAC | AxS | EQU | RC- | PCP | UPy | NA | IxH | CIL | PCO | /1 | 1010889 | 750778 | 661371 | 585949 | 396607 | 69905 | 22032 | 15172 | 7207 | 6435 | 6384 | 5015 | 3995 | 3995 | 3111 | /2 | 505444 | 375389 | 330685 | 292974 | 198303 | 34952 | 11016 | 7586 | 3603 | 3217 | 3192 | 2507 | 1997 | 1997 | 1555 | /3 | 336963 | 250259 | 220457 | 195316 | 132202 | 23301 | 7344 | 5057 | 2402 | 2145 | 2128 | 1671 | 1331 | 1331 | 1037 | /4 | 252722 | 187694 | 165342 | 146487 | 99151 | 17476 | 5508 | 3793 | 1801 | 1608 | 1596 | 1253 | 998 | 998 | 777 | /5 | 202177 | 150155 | 132274 | 117189 | 79321 | 13981 | 4406 | 3034 | 1441 | 1287 | 1276 | 1003 | 799 | 799 | 622 | /6 | 168481 | 125129 | 110228 | 97658 | 66101 | 11650 | 3672 | 2528 | 1201 | 1072 | 1064 | 835 | 665 | 665 | 518 | /7 | 144412 | 107254 | 94481 | 83707 | 56658 | 9986 | 3147 | 2167 | 1029 | 919 | 912 | 716 | 570 | 570 | 444 | /8 | 126361 | 93847 | 82671 | 73243 | 49575 | 8738 | 2754 | 1896 | 900 | 804 | 798 | 626 | 499 | 499 | 388 | /9 | 112321 | 83419 | 73485 | 65105 | 44067 | 7767 | 2448 | 1685 | 800 | 715 | 709 | 557 | 443 | 443 | 345 | /10 | 101088 | 75077 | 66137 | 58594 | 39660 | 6990 | 2203 | 1517 | 720 | 643 | 638 | 501 | 399 | 399 | 311 | /11 | 91899 | 68252 | 60124 | 53268 | 36055 | 6355 | 2002 | 1379 | 655 | 585 | 580 | 455 | 363 | 363 | 282 | /12 | 84240 | 62564 | 55114 | 48829 | 33050 | 5825 | 1836 | 1264 | 600 | 536 | 532 | 417 | 332 | 332 | 259 | /13 | 77760 | 57752 | 50874 | 45073 | 30508 | 5377 | 1694 | 1167 | 554 | 495 | 491 | 385 | 307 | 307 | 239 | /14 | 72206 | 53627 | 47240 | 41853 | 28329 | 4993 | 1573 | 1083 | 514 | 459 | 456 | 358 | 285 | 285 | 222 | /15 | 67392 | 50051 | 44091 | 39063 | 26440 | 4660 | 1468 | 1011 | 480 | 429 | 425 | 334 | 266 | 266 | 207 | /16 | 63180 | 46923 | 41335 | 36621 | 24787 | 4369 | 1377 | 948 | 450 | 402 | 399 | 313 | 249 | 249 | 194 | /17 | 59464 | 44163 | 38904 | 34467 | 23329 | 4112 | 1296 | 892 | 423 | 378 | 375 | 295 | 235 | 235 | 183 | /18 | 56160 | 41709 | 36742 | 32552 | 22033 | 3883 | 1224 | 842 | 400 | 357 | 354 | 278 | 221 | 221 | 172 | /19 | 53204 | 39514 | 34809 | 30839 | 20874 | 3679 | 1159 | 798 | 379 | 338 | 336 | 263 | 210 | 210 | 163 | /20 | 50544 | 37538 | 33068 | 29297 | 19830 | 3495 | 1101 | 758 | 360 | 321 | 319 | 250 | 199 | 199 | 155 | /21 | 48137 | 35751 | 31493 | 27902 | 18886 | 3328 | 1049 | 722 | 343 | 306 | 304 | 238 | 190 | 190 | 148 | /22 | 45949 | 34126 | 30062 | 26634 | 18027 | 3177 | 1001 | 689 | 327 | 292 | 290 | 227 | 181 | 181 | 141 | /23 | 43951 | 32642 | 28755 | 25476 | 17243 | 3039 | 957 | 659 | 313 | 279 | 277 | 218 | 173 | 173 | 135 | /24 | 42120 | 31282 | 27557 | 24414 | 16525 | 2912 | 918 | 632 | 300 | 268 | 266 | 208 | 166 | 166 | 129 | /25 | 40435 | 30031 | 26454 | 23437 | 15864 | 2796 | 881 | 606 | 288 | 257 | 255 | 200 | 159 | 159 | 124 | /26 | 38880 | 28876 | 25437 | 22536 | 15254 | 2688 | 847 | 583 | 277 | 247 | 245 | 192 | 153 | 153 | 119 | /27 | 37440 | 27806 | 24495 | 21701 | 14689 | 2589 | 816 | 561 | 266 | 238 | 236 | 185 | 147 | 147 | 115 | /28 | 36103 | 26813 | 23620 | 20926 | 14164 | 2496 | 786 | 541 | 257 | 229 | 228 | 179 | 142 | 142 | 111 | /29 | 34858 | 25888 | 22805 | 20205 | 13676 | 2410 | 759 | 523 | 248 | 221 | 220 | 172 | 137 | 137 | 107 | /30 | 33696 | 25025 | 22045 | 19531 | 13220 | 2330 | 734 | 505 | 240 | 214 | 212 | 167 | 133 | 133 | 103 | /31 | 32609 | 24218 | 21334 | 18901 | 12793 | 2255 | 710 | 489 | 232 | 207 | 205 | 161 | 128 | 128 | 100 | /32 | 31590 | 23461 | 20667 | 18310 | 12393 | 2184 | 688 | 474 | 225 | 201 | 199 | 156 | 124 | 124 | 97 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | /109 | 9274 | 6887 | 6067 | 5375 | 3638 | 641 | 202 | 139 | 66 | 59 | 58 | 46 | 36 | 36 | 28 |
Método Hare. 109 escaños. Circunscripción única.Método estrictamente proporcional. Se dividen los votos de cada partido por la cuota (total votos a partidos/número de escaños), y el cociente determina el número de escaños (número entero). El resto de escaños se asignan por el procedimiento del resto mayor.
| PSO | PP | C's | AA | VOX | PAC | AxS | EQU | RC- | PCP | UPy | NA | IxH | CIL | PCO | ... | TOTAL | 1010889 | 750778 | 661371 | 585949 | 396607 | 69905 | 22032 | 15172 | 7207 | 6435 | 6384 | 5015 | 3995 | 3995 | 3111 | ... | 3561652 / 109 | | cuota: 32675 | 30 | 22 | 20 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 103 | 30639 | 31928 | 7871 | 30474 | 4507 | 4555 | 22032 | 15172 | 7207 | 6435 | 6384 | 5015 | 3995 | 3995 | 3111 | ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ... | +6 | 31 | 23 | 21 | 18 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 109 |
Método Hare. 109 escaños. 8 circunscripciones. |
PSO | PP | C's | AA | VOX | PAC | AxS | EQU | RC- | PCP | UPy | NA | IxH | CIL | PCO | ... | Total | 67309 | 70598 | 42432 | 25160 | 43516 | 3495 | 318 | 876 | 348 | 345 | 395 | 295 | 0 | 798 | 0 | ... | 256654 / 12 | | cuota: 21387 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 10 | 3148 | 6437 | 21045 | 3773 | 742 | 3495 | 318 | 876 | 348 | 345 | 395 | 295 | 0 | 798 | 0 | ... | | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | +2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 12 |
PSO | PP | C's | AA | VOX | PAC | AxS | EQU | RC- | PCP | UPy | NA | IxH | CIL | PCO | ... | Total | 121321 | 89637 | 106636 | 97914 | 57327 | 11451 | 8085 | 2080 | 1209 | 1015 | 944 | 1289 | 0 | 0 | 0 | ... | 501170 / 15 | | cuota: 33411 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 11 | 21088 | 22815 | 6403 | 31092 | 23916 | 11451 | 8085 | 2080 | 1209 | 1015 | 944 | 1289 | 0 | 0 | 0 | ... | | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | +4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 15 |
PSO | PP | C's | AA | VOX | PAC | AxS | EQU | RC- | PCP | UPy | NA | IxH | CIL | PCO | ... | Total | 111826 | 83838 | 67508 | 64279 | 35147 | 5899 | 1606 | 1467 | 621 | 886 | 600 | 0 | 0 | 0 | 978 | ... | 376134 / 12 | | cuota: 31344 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 10 | 17794 | 21150 | 4820 | 1591 | 3803 | 5899 | 1606 | 1467 | 621 | 886 | 600 | 0 | 0 | 0 | 978 | ... | | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | +2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 12 |
PSO | PP | C's | AA | VOX | PAC | AxS | EQU | RC- | PCP | UPy | NA | IxH | CIL | PCO | ... | Total | 111380 | 95379 | 76176 | 62447 | 47064 | 7375 | 1553 | 1763 | 950 | 845 | 748 | 541 | 0 | 0 | 0 | ... | 408016 / 13 | | cuota: 31385 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 10 | 17225 | 1224 | 13406 | 31062 | 15679 | 7375 | 1553 | 1763 | 950 | 845 | 748 | 541 | 0 | 0 | 0 | ... | | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | +3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 13 |
