Método D'Hondt. 81 escaños. 9 circunscripciones. Cláusula de exclusión: 3% de voto válido |
Ávila (7) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE 28,25% | PP 36,12% | C's 13,02% | VOX 5,67% | PODEM 3,85% | UPL 0,00% | XÁV 9,60% | EN MA 1,32% | PACMA 0,59% | PPSO 0,00% | C.Bie 0,00% | PREPA 0,00% | PCTE 0,00% | /1 | 27821 | 35566 | 12818 | 5582 | 3796 | 0 | 9455 | 1296 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | /2 | 13910 | 17783 | 6409 | 2791 | 1898 | 0 | 4727 | 648 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | /3 | 9273 | 11855 | 4272 | 1860 | 1265 | 0 | 3151 | 432 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | /4 | 6955 | 8891 | 3204 | 1395 | 949 | 0 | 2363 | 324 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | /5 | 5564 | 7113 | 2563 | 1116 | 759 | 0 | 1891 | 259 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | /6 | 4636 | 5927 | 2136 | 930 | 632 | 0 | 1575 | 216 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | /7 | 3974 | 5080 | 1831 | 797 | 542 | 0 | 1350 | 185 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burgos (11) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE 36,98% | PP 28,08% | C's 17,32% | VOX 6,15% | PODEM 7,20% | UPL 0,00% | XÁV 0,00% | EN MA 1,87% | PACMA 0,84% | PPSO 0,00% | C.Bie 0,00% | PREPA 0,00% | PCTE 0,22% | /1 | 71311 | 54148 | 33408 | 11856 | 13886 | 0 | 0 | 3598 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 424 | /2 | 35655 | 27074 | 16704 | 5928 | 6943 | 0 | 0 | 1799 | 807 | 0 | 0 | 0 | 212 | /3 | 23770 | 18049 | 11136 | 3952 | 4628 | 0 | 0 | 1199 | 538 | 0 | 0 | 0 | 141 | /4 | 17827 | 13537 | 8352 | 2964 | 3471 | 0 | 0 | 899 | 403 | 0 | 0 | 0 | 106 | /5 | 14262 | 10829 | 6681 | 2371 | 2777 | 0 | 0 | 719 | 323 | 0 | 0 | 0 | 84 | /6 | 11885 | 9024 | 5568 | 1976 | 2314 | 0 | 0 | 599 | 269 | 0 | 0 | 0 | 70 | /7 | 10187 | 7735 | 4772 | 1693 | 1983 | 0 | 0 | 514 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | /8 | 8913 | 6768 | 4176 | 1482 | 1735 | 0 | 0 | 449 | 201 | 0 | 0 | 0 | 53 | /9 | 7923 | 6016 | 3712 | 1317 | 1542 | 0 | 0 | 399 | 179 | 0 | 0 | 0 | 47 | /10 | 7131 | 5414 | 3340 | 1185 | 1388 | 0 | 0 | 359 | 161 | 0 | 0 | 0 | 42 | /11 | 6482 | 4922 | 3037 | 1077 | 1262 | 0 | 0 | 327 | 146 | 0 | 0 | 0 | 38 |
León (13) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE 35,25% | PP 27,35% | C's 10,98% | VOX 4,22% | PODEM 5,53% | UPL 10,20% | XÁV 0,00% | EN MA 1,65% | PACMA 0,59% | PPSO 0,00% | C.Bie 1,42% | PREPA 0,21% | PCTE 0,11% | /1 | 92282 | 71607 | 28755 | 11052 | 14469 | 26705 | 0 | 4320 | 1543 | 0 | 3725 | 549 | 291 | /2 | 46141 | 35803 | 14377 | 5526 | 7234 | 13352 | 0 | 2160 | 771 | 0 | 1862 | 274 | 145 | /3 | 30760 | 23869 | 9585 | 3684 | 4823 | 8901 | 0 | 1440 | 514 | 0 | 1241 | 183 | 97 | /4 | 23070 | 17901 | 7188 | 2763 | 3617 | 6676 | 0 | 1080 | 385 | 0 | 931 | 137 | 72 | /5 | 18456 | 14321 | 5751 | 2210 | 2893 | 5341 | 0 | 864 | 308 | 0 | 745 | 109 | 58 | /6 | 15380 | 11934 | 4792 | 1842 | 2411 | 4450 | 0 | 720 | 257 | 0 | 620 | 91 | 48 | /7 | 13183 | 10229 | 4107 | 1578 | 2067 | 3815 | 0 | 617 | 220 | 0 | 532 | 78 | 41 | /8 | 11535 | 8950 | 3594 | 1381 | 1808 | 3338 | 0 | 540 | 192 | 0 | 465 | 68 | 36 | /9 | 10253 | 7956 | 3195 | 1228 | 1607 | 2967 | 0 | 480 | 171 | 0 | 413 | 61 | 32 | /10 | 9228 | 7160 | 2875 | 1105 | 1446 | 2670 | 0 | 432 | 154 | 0 | 372 | 54 | 29 | /11 | 8389 | 6509 | 2614 | 1004 | 1315 | 2427 | 0 | 392 | 140 | 0 | 338 | 49 | 26 | /12 | 7690 | 5967 | 2396 | 921 | 1205 | 2225 | 0 | 360 | 128 | 0 | 310 | 45 | 24 | /13 | 7098 | 5508 | 2211 | 850 | 1113 | 2054 | 0 | 332 | 118 | 0 | 286 | 42 | 22 |
Palencia (7) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE 35,90% | PP 34,49% | C's 15,09% | VOX 5,69% | PODEM 4,58% | UPL 0,00% | XÁV 0,00% | EN MA 2,10% | PACMA 0,67% | PPSO 0,00% | C.Bie 0,00% | PREPA 0,00% | PCTE 0,00% | /1 | 34898 | 33532 | 14669 | 5531 | 4456 | 0 | 0 | 2040 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | /2 | 17449 | 16766 | 7334 | 2765 | 2228 | 0 | 0 | 1020 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | /3 | 11632 | 11177 | 4889 | 1843 | 1485 | 0 | 0 | 680 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | /4 | 8724 | 8383 | 3667 | 1382 | 1114 | 0 | 0 | 510 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | /5 | 6979 | 6706 | 2933 | 1106 | 891 | 0 | 0 | 408 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | /6 | 5816 | 5588 | 2444 | 921 | 742 | 0 | 0 | 340 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | /7 | 4985 | 4790 | 2095 | 790 | 636 | 0 | 0 | 291 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salamanca (10) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE 33,34% | PP 38,52% | C's 15,55% | VOX 4,79% | PODEM 4,01% | UPL 0,31% | XÁV 0,00% | EN MA 1,34% | PACMA 0,56% | PPSO 0,00% | C.Bie 0,00% | PREPA 0,23% | PCTE 0,00% | /1 | 63556 | 73431 | 29648 | 9137 | 7652 | 594 | 0 | 2554 | 1059 | 0 | 0 | 441 | 0 | /2 | 31778 | 36715 | 14824 | 4568 | 3826 | 297 | 0 | 1277 | 529 | 0 | 0 | 220 | 0 | /3 | 21185 | 24477 | 9882 | 3045 | 2550 | 198 | 0 | 851 | 353 | 0 | 0 | 147 | 0 | /4 | 15889 | 18357 | 7412 | 2284 | 1913 | 148 | 0 | 638 | 264 | 0 | 0 | 110 | 0 | /5 | 12711 | 14686 | 5929 | 1827 | 1530 | 118 | 0 | 510 | 211 | 0 | 0 | 88 | 0 | /6 | 10592 | 12238 | 4941 | 1522 | 1275 | 99 | 0 | 425 | 176 | 0 | 0 | 73 | 0 | /7 | 9079 | 10490 | 4235 | 1305 | 1093 | 84 | 0 | 364 | 151 | 0 | 0 | 63 | 0 | /8 | 7944 | 9178 | 3706 | 1142 | 956 | 74 | 0 | 319 | 132 | 0 | 0 | 55 | 0 | /9 | 7061 | 8159 | 3294 | 1015 | 850 | 66 | 0 | 283 | 117 | 0 | 0 | 49 | 0 | /10 | 6355 | 7343 | 2964 | 913 | 765 | 59 | 0 | 255 | 105 | 0 | 0 | 44 | 0 |
Segovia (6) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE 33,79% | PP 33,51% | C's 16,36% | VOX 5,57% | PODEM 5,31% | UPL 0,00% | XÁV 0,00% | EN MA 2,34% | PACMA 0,69% | PPSO 0,00% | C.Bie 0,00% | PREPA 0,00% | PCTE 0,00% | /1 | 29056 | 28822 | 14068 | 4790 | 4564 | 0 | 0 | 2011 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | /2 | 14528 | 14411 | 7034 | 2395 | 2282 | 0 | 0 | 1005 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | /3 | 9685 | 9607 | 4689 | 1596 | 1521 | 0 | 0 | 670 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | /4 | 7264 | 7205 | 3517 | 1197 | 1141 | 0 | 0 | 502 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | /5 | 5811 | 5764 | 2813 | 958 | 912 | 0 | 0 | 402 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | /6 | 4842 | 4803 | 2344 | 798 | 760 | 0 | 0 | 335 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soria (5) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE 40,73% | PP 27,62% | C's 11,27% | VOX 4,27% | PODEM 5,07% | UPL 0,00% | XÁV 0,00% | EN MA 1,18% | PACMA 0,50% | PPSO 8,01% | C.Bie 0,00% | PREPA 0,00% | PCTE 0,00% | /1 | 19794 | 13423 | 5476 | 2075 | 2464 | 0 | 0 | 575 | 244 | 3895 | 0 | 0 | 0 | /2 | 9897 | 6711 | 2738 | 1037 | 1232 | 0 | 0 | 287 | 122 | 1947 | 0 | 0 | 0 | /3 | 6598 | 4474 | 1825 | 691 | 821 | 0 | 0 | 191 | 81 | 1298 | 0 | 0 | 0 | /4 | 4948 | 3355 | 1369 | 518 | 616 | 0 | 0 | 143 | 61 | 973 | 0 | 0 | 0 | /5 | 3958 | 2684 | 1095 | 415 | 492 | 0 | 0 | 115 | 48 | 779 | 0 | 0 | 0 |
Valladolid (15) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE 34,72% | PP 29,55% | C's 17,66% | VOX 6,86% | PODEM 4,69% | UPL 0,00% | XÁV 0,00% | EN MA 4,07% | PACMA 0,60% | PPSO 0,00% | C.Bie 0,00% | PREPA 0,00% | PCTE 0,10% | /1 | 102662 | 87357 | 52225 | 20296 | 13872 | 0 | 0 | 12043 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 286 | /2 | 51331 | 43678 | 26112 | 10148 | 6936 | 0 | 0 | 6021 | 893 | 0 | 0 | 0 | 143 | /3 | 34220 | 29119 | 17408 | 6765 | 4624 | 0 | 0 | 4014 | 595 | 0 | 0 | 0 | 95 | /4 | 25665 | 21839 | 13056 | 5074 | 3468 | 0 | 0 | 3010 | 446 | 0 | 0 | 0 | 71 | /5 | 20532 | 17471 | 10445 | 4059 | 2774 | 0 | 0 | 2408 | 357 | 0 | 0 | 0 | 57 | /6 | 17110 | 14559 | 8704 | 3382 | 2312 | 0 | 0 | 2007 | 297 | 0 | 0 | 0 | 47 | /7 | 14666 | 12479 | 7460 | 2899 | 1981 | 0 | 0 | 1720 | 255 | 0 | 0 | 0 | 40 | /8 | 12832 | 10919 | 6528 | 2537 | 1734 | 0 | 0 | 1505 | 223 | 0 | 0 | 0 | 35 | /9 | 11406 | 9706 | 5802 | 2255 | 1541 | 0 | 0 | 1338 | 198 | 0 | 0 | 0 | 31 | /10 | 10266 | 8735 | 5222 | 2029 | 1387 | 0 | 0 | 1204 | 178 | 0 | 0 | 0 | 28 | /11 | 9332 | 7941 | 4747 | 1845 | 1261 | 0 | 0 | 1094 | 162 | 0 | 0 | 0 | 26 | /12 | 8555 | 7279 | 4352 | 1691 | 1156 | 0 | 0 | 1003 | 148 | 0 | 0 | 0 | 23 | /13 | 7897 | 6719 | 4017 | 1561 | 1067 | 0 | 0 | 926 | 137 | 0 | 0 | 0 | 22 | /14 | 7333 | 6239 | 3730 | 1449 | 990 | 0 | 0 | 860 | 127 | 0 | 0 | 0 | 20 | /15 | 6844 | 5823 | 3481 | 1353 | 924 | 0 | 0 | 802 | 119 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Zamora (7) | ↓ Esc x Par → % Vál → | PSOE 36,20% | PP 33,84% | C's 13,89% | VOX 5,08% | PODEM 3,49% | UPL 0,00% | XÁV 0,00% | EN MA 2,95% | PACMA 0,51% | PPSO 0,00% | C.Bie 0,00% | PREPA 0,00% | PCTE 0,00% | /1 | 38536 | 36019 | 14788 | 5412 | 3710 | 0 | 0 | 3143 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | /2 | 19268 | 18009 | 7394 | 2706 | 1855 | 0 | 0 | 1571 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | /3 | 12845 | 12006 | 4929 | 1804 | 1236 | 0 | 0 | 1047 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | /4 | 9634 | 9004 | 3697 | 1353 | 927 | 0 | 0 | 785 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | /5 | 7707 | 7203 | 2957 | 1082 | 742 | 0 | 0 | 628 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | /6 | 6422 | 6003 | 2464 | 902 | 618 | 0 | 0 | 523 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | /7 | 5505 | 5145 | 2112 | 773 | 530 | 0 | 0 | 449 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Método D'Hondt. 81 escaños. Circunscripción única (sin exclusión por % mínimo de votos). | +1 | PSO | PP | C's | VOX | POD | UPL | XÁV | EN | PAC | PPS | C.B | PRE | PCT | /1 | 479916 | 433905 | 205855 | 75731 | 68869 | 28057 | 9455 | 31580 | 8619 | 3895 | 3725 | 1403 | 1001 | /2 | 239958 | 216952 | 102927 | 37865 | 34434 | 14028 | 4727 | 15790 | 4309 | 1947 | 1862 | 701 | 500 | /3 | 159972 | 144635 | 68618 | 25243 | 22956 | 9352 | 3151 | 10526 | 2873 | 1298 | 1241 | 467 | 333 | /4 | 119979 | 108476 | 51463 | 18932 | 17217 | 7014 | 2363 | 7895 | 2154 | 973 | 931 | 350 | 250 | /5 | 95983 | 86781 | 41171 | 15146 | 13773 | 5611 | 1891 | 6316 | 1723 | 779 | 745 | 280 | 200 | /6 | 79986 | 72317 | 34309 | 12621 | 11478 | 4676 | 1575 | 5263 | 1436 | 649 | 620 | 233 | 166 | /7 | 68559 | 61986 | 29407 | 10818 | 9838 | 4008 | 1350 | 4511 | 1231 | 556 | 532 | 200 | 143 | /8 | 59989 | 54238 | 25731 | 9466 | 8608 | 3507 | 1181 | 3947 | 1077 | 486 | 465 | 175 | 125 | /9 | 53324 | 48211 | 22872 | 8414 | 7652 | 3117 | 1050 | 3508 | 957 | 432 | 413 | 155 | 111 | /10 | 47991 | 43390 | 20585 | 7573 | 6886 | 2805 | 945 | 3158 | 861 | 389 | 372 | 140 | 100 | /11 | 43628 | 39445 | 18714 | 6884 | 6260 | 2550 | 859 | 2870 | 783 | 354 | 338 | 127 | 91 | /12 | 39993 | 36158 | 17154 | 6310 | 5739 | 2338 | 787 | 2631 | 718 | 324 | 310 | 116 | 83 | /13 | 36916 | 33377 | 15835 | 5825 | 5297 | 2158 | 727 | 2429 | 663 | 299 | 286 | 107 | 77 | /14 | 34279 | 30993 | 14703 | 5409 | 4919 | 2004 | 675 | 2255 | 615 | 278 | 266 | 100 | 71 | /15 | 31994 | 28927 | 13723 | 5048 | 4591 | 1870 | 630 | 2105 | 574 | 259 | 248 | 93 | 66 | /16 | 29994 | 27119 | 12865 | 4733 | 4304 | 1753 | 590 | 1973 | 538 | 243 | 232 | 87 | 62 | /17 | 28230 | 25523 | 12109 | 4454 | 4051 | 1650 | 556 | 1857 | 507 | 229 | 219 | 82 | 58 | /18 | 26662 | 24105 | 11436 | 4207 | 3826 | 1558 | 525 | 1754 | 478 | 216 | 206 | 77 | 55 | /19 | 25258 | 22837 | 10834 | 3985 | 3624 | 1476 | 497 | 1662 | 453 | 205 | 196 | 73 | 52 | /20 | 23995 | 21695 | 10292 | 3786 | 3443 | 1402 | 472 | 1579 | 430 | 194 | 186 | 70 | 50 | /21 | 22853 | 20662 | 9802 | 3606 | 3279 | 1336 | 450 | 1503 | 410 | 185 | 177 | 66 | 47 | /22 | 21814 | 19722 | 9357 | 3442 | 3130 | 1275 | 429 | 1435 | 391 | 177 | 169 | 63 | 45 | /23 | 20865 | 18865 | 8950 | 3292 | 2994 | 1219 | 411 | 1373 | 374 | 169 | 161 | 61 | 43 | /24 | 19996 | 18079 | 8577 | 3155 | 2869 | 1169 | 393 | 1315 | 359 | 162 | 155 | 58 | 41 | /25 | 19196 | 17356 | 8234 | 3029 | 2754 | 1122 | 378 | 1263 | 344 | 155 | 149 | 56 | 40 | /26 | 18458 | 16688 | 7917 | 2912 | 2648 | 1079 | 363 | 1214 | 331 | 149 | 143 | 53 | 38 | /27 | 17774 | 16070 | 7624 | 2804 | 2550 | 1039 | 350 | 1169 | 319 | 144 | 137 | 51 | 37 | /28 | 17139 | 15496 | 7351 | 2704 | 2459 | 1002 | 337 | 1127 | 307 | 139 | 133 | 50 | 35 | /29 | 16548 | 14962 | 7098 | 2611 | 2374 | 967 | 326 | 1088 | 297 | 134 | 128 | 48 | 34 | /30 | 15997 | 14463 | 6861 | 2524 | 2295 | 935 | 315 | 1052 | 287 | 129 | 124 | 46 | 33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | /81 | 5924 | 5356 | 2541 | 934 | 850 | 346 | 116 | 389 | 106 | 48 | 45 | 17 | 12 |
Método Hare. 81 escaños. Circunscripción única.Método estrictamente proporcional. Se dividen los votos de cada partido por la cuota (total votos a partidos/número de escaños), y el cociente determina el número de escaños (número entero). El resto de escaños se asignan por el procedimiento del resto mayor.
| PSO | PP | C's | VOX | POD | UPL | XÁV | EN | PAC | PPS | C.B | PRE | PCT | ... | TOTAL | 479916 | 433905 | 205855 | 75731 | 68869 | 28057 | 9455 | 31580 | 8619 | 3895 | 3725 | 1403 | 1001 | ... | 1363112 / 81 | | cuota: 16828 | 28 | 25 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 75 | 8732 | 13205 | 3919 | 8419 | 1557 | 11229 | 9455 | 14752 | 8619 | 3895 | 3725 | 1403 | 1001 | ... | | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ... | +6 | 29 | 26 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 81 |
Método Hare. 81 escaños. 9 circunscripciones. |
PSO | PP | C's | VOX | POD | UPL | XÁV | EN | PAC | PPS | C.B | PRE | PCT | ... | Total | 27821 | 35566 | 12818 | 5582 | 3796 | 0 | 9455 | 1296 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 97603 / 7 | | cuota: 13943 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 3 | 13878 | 7680 | 12818 | 5582 | 3796 | 0 | 9455 | 1296 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ... | +4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 7 |
PSO | PP | C's | VOX | POD | UPL | XÁV | EN | PAC | PPS | C.B | PRE | PCT | ... | Total | 71311 | 54148 | 33408 | 11856 | 13886 | 0 | 0 | 3598 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 424 | ... | 190631 / 11 | | cuota: 17330 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 8 | 1991 | 2158 | 16078 | 11856 | 13886 | 0 | 0 | 3598 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 424 | ... | | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | +3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 11 |
PSO | PP | C's | VOX | POD | UPL | XÁV | EN | PAC | PPS | C.B | PRE | PCT | ... | Total | 92282 | 71607 | 28755 | 11052 | 14469 | 26705 | 0 | 4320 | 1543 | 0 | 3725 | 549 | 291 | ... | 258986 / 13 | | cuota: 19922 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 9 | 12594 | 11841 | 8833 | 11052 | 14469 | 6783 | 0 | 4320 | 1543 | 0 | 3725 | 549 | 291 | ... | | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | +4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 13 |
PSO | PP | C's | VOX | POD | UPL | XÁV | EN | PAC | PPS | C.B | PRE | PCT | ... | Total | 34898 | 33532 | 14669 | 5531 | 4456 | 0 | 0 | 2040 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 96173 / 7 | | cuota: 13739 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 5 | 7420 | 6054 | 930 | 5531 | 4456 | 0 | 0 | 2040 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | +2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 7 |
PSO | PP | C's | VOX | POD | UPL | XÁV | EN | PAC | PPS | C.B | PRE | PCT | ... | Total | 63556 | 73431 | 29648 | 9137 | 7652 | 594 | 0 | 2554 | 1059 | 0 | 0 | 441 | 0 | ... | 188686 / 10 | | cuota: 18868 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 7 | 6952 | 16827 | 10780 | 9137 | 7652 | 594 | 0 | 2554 | 1059 | 0 | 0 | 441 | 0 | ... | | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | +3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 10 |
PSO | PP | C's | VOX | POD | UPL | XÁV | EN | PAC | PPS | C.B | PRE | PCT | ... | Total | 29056 | 28822 | 14068 | 4790 | 4564 | 0 | 0 | 2011 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 85069 / 6 | | cuota: 14178 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 4 | 700 | 466 | 14068 | 4790 | 4564 | 0 | 0 | 2011 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | +2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 6 |
PSO | PP | C's | VOX | POD | UPL | XÁV | EN | PAC | PPS | C.B | PRE | PCT | ... | Total | 19794 | 13423 | 5476 | 2075 | 2464 | 0 | 0 | 575 | 244 | 3895 | 0 | 0 | 0 | ... | 47946 / 5 | | cuota: 9589 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 3 | 616 | 3834 | 5476 | 2075 | 2464 | 0 | 0 | 575 | 244 | 3895 | 0 | 0 | 0 | ... | | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ... | +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ... | 5 |
PSO | PP | C's | VOX | POD | UPL | XÁV | EN | PAC | PPS | C.B | PRE | PCT | ... | Total | 102662 | 87357 | 52225 | 20296 | 13872 | 0 | 0 | 12043 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 286 | ... | 292919 / 15 | | cuota: 19527 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 12 | 5027 | 9249 | 13171 | 769 | 13872 | 0 | 0 | 12043 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 286 | ... | | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ... | +3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 15 |
PSO | PP | C's | VOX | POD | UPL | XÁV | EN | PAC | PPS | C.B | PRE | PCT | ... | Total | 38536 | 36019 | 14788 | 5412 | 3710 | 0 | 0 | 3143 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 105099 / 7 | | cuota: 15014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 4 | 8508 | 5991 | 14788 | 5412 | 3710 | 0 | 0 | 3143 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | +3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 7 |
|